Очищувач повітря Daikin MC70L
PRODUCT NAME | MC70L | ||||
MC70LVM | |||||
Корпус | Colour | Білий | |||
Розміри | Блок | Висота | мм | 576 | |
Ширина | мм | 403 | |||
Глибина | мм | 241 | |||
Упакований блок | Висота | мм | 615 | ||
Ширина | мм | 445 | |||
Глибина | мм | 280 | |||
Вага | Блок | кг | 8.5 | ||
Упакований блок | кг | 11 | |||
Обслуговувана площа | м2 | 46 | |||
Режим очищення повітря | Вхідна потужність | Turbo | кВт | 0.065 | |
H | кВт | 0.026 | |||
M | кВт | 0.016 | |||
L | кВт | 0.010 | |||
Безшумний | кВт | 0.007 | |||
Рівень звукової потужності | Очищення повітря | Турбо | дБA | 63 | |
Вис. | дБA | 54 | |||
Средн. | дБA | 47 | |||
Низький. | дБA | 39 | |||
Без шуму | дБA | 31 | |||
Рівень звукового тиску | Режим очищення повітря | Turbo | дБA | 48.0 | |
Вис. | дБA | 39.0 | |||
Средн. | дБA | 32.0 | |||
Низький. | дБA | 24.0 | |||
Безшумний | дБA | 16.0 | |||
Вентилятор | Тип | Багатолопатевий вентилятор (вентилятор Sirocco зі шкіркою) | |||
Витрата повітря | Режим очищення повітря | Turbo | м3/год | 420 | |
Вис. | м3/год | 285 | |||
Середній рівень | м3/год | 210 | |||
Низький. | м3/год | 130 | |||
Безшумний | м3/год | 55 | |||
Двигун вентилятора | Швидкість | Привод | Пряме передавання | ||
Спосіб видалення пилу | Плазмовий іонізатор, Електростатичний пиловидалювальний фільтр | ||||
Deodorizing method | Пристрій Flash streamer, Титанно-апатитовий фотокалітичний фільтр, Дезодорувальний каталізатор | ||||
Спосіб фільтрації бактерій | Пристрій Flash streamer, Титано-апатитовий фотокаталітичний фільтр | ||||
Повітряний фільтр | Type | Поліпропіленова сітка | |||
Знак | Обладнання | 01 | Пил 3 ступені | ||
02 | Запах: 3 щаблі | ||||
03 | Автоматична робота (ННВ-В) | ||||
04 | Витрата повітря (ННН/Н/С/В) | ||||
05 | Режим «Турбо» (ВВ) | ||||
06 | Режим видалення пилку | ||||
07 | Режим «сна» | ||||
08 | Блокування (від несанкціонованого доступу) | ||||
09 | Таймер вимикання (1, 2, 4 години) | ||||
10 | Технічне обслуговування: Заміна фільтра | ||||
11 | Технічне обслуговування: Чищення іонізатора/розрядного пристрою | ||||
Захисні пристрої | Обладнання | 01 | Аварійний вимикач (робота зупиняється, коли відкривається передня панель) | ||
Стандартні аксесуари | Бездротовий пульт дистанційного керування | 1 | |||
Гофрований фотокаталітичний фільтр | 5 | ||||
Посібник з експлуатації | 1 | ||||
Шнур живлення | м | 2.0 | |||
Електроживлення | Фаза | 1~ | |||
Частота | Гц | 50/60 | |||
Напруга | V | 220-240/220-230 | |||
Робочий струм | Режим очищення повітря | Turbo | A | 0.55 | |
Вис. | A | 0.25 | |||
Середній рівень | A | 0.15 | |||
Низький. | A | 0.10 | |||
Безшумний | A | 0.08 | |||
Примітки | Рівні акустичної потужності є усередненими величинами, виміряними на відстані 1 м від передньої, лівої, правої сторони та верху блока (еквівалентно значенням, отриманим у безеховій камері). | ||||
Колір панелі: білий; Колір окантовки дисплея: сріблястий |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Daikin |
Країна виробник | Чехія |
Гарантійний термін | 36 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 19 147,37 ₴