Мультиспліт-системи Free Match Premium
Зовнішні блоки мультиспліт-систем TOSOT представлені інверторною серією: Free Match Premium. До одного зовнішнього блока Free Match Premium можуть бути приєднані до 5 внутрішніх, сумарна довжина траси може досягати 80 м, а максимальний перепад висот між блоками — 15 м. Таке рішення ідеальне для створення системи кондиціонування в котеджі або багатокімнатній квартирі.
НАРУЖНІ БЛОКИ
Блок зовнішній | TM-14U2(O) | TM-18U2(O) | TM-21U3(O) | TM-24U3(O) | TM-28U4(O) | TM-36U4(O) | TM-42U5(O) | ||
Кількість під'єднуваних внутрішніх блоків |
шт | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-5 | |
Продуктивність | холод | 4,1 (2,05-4,4) | 5,2 (2,14-5,8) | 6,1 (2,2-7,3) | 7,1 (2,2-7,3) | 8,0 (2,28-10,25) | 10,5 (2,1-11,0) | 12,0 (2,1-13,6) | |
тепло | 4,4 (2,5-5,4) | 5,4 (2,57-5,9) | 6,5 (3,6-8,7) | 8,5 (3,6-8,7) | 9,3 (3,6-10,25) | 12,0 (2,6-13,0) | 13,0 (2,6-14,0) | ||
Енергоефективність | EER (холод) | 3,42 | 3,59 | 3,19 | 3,26 | 3,15 | 2,92 | 3.22 | |
COP (тепло) | 3,73 | 3,72 | 3,76 | 3,73 | 3,73 | 2,93 | 3.77 | ||
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||||
Номінальна споживана потужність |
холод | 1,2 | 1,45 | 1,91 | 2,18 | 2,54 | 3,50 | 3,76 | |
тепло | 1,18 | 1,45 | 1,73 | 2,28 | 2,49 | 3,75 | 3,45 | ||
Повітропродуктивність | м3/год | 2600 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5200 | 5200 | |
Рівень шуму | дБ(А) | 55 | 56 | 56 | 58 | 58 | 57 | 54 | |
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) |
мм | 899x596x378 | 955x700x395 | 955x700x395 | 980x790x427 | 980x790x427 | 1015x1103x440 | 1015x1103x440 | |
Маса нетто/брутто* | кг | 43/46 | 51/55,5 | 62/66,5 | 68/73 | 69/74 | 94/104 | 95/105 | |
Тип холодоагенту | R410A | ||||||||
Температурний діапазон роботи |
холод тепло |
°С | -15…+48 -20…+24 |
-5…+48 -15…+27 | -5…+48 -15…+27 | ||||
Сумарна довжина магістралі | м | 20 | 20 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | |
Довжина до більш віддаленого блока | м | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Перепад висот між блоками (зовнішніми та внутрішніми) | м | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
Перепад висот між блоками (внутрішні) | м | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блока (мм) |
550 | 560 | 560 | 610 | 610 | 631 | 631 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Tosot |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 12 міс |
Потужність обігріву | 3750 Вт |
Потужність охолодження | 3500 Вт |
Призначення кондиціонера | Комерційний |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 110 кв.м |
Стан | Новий |
Тип кондиціонера | Мультіспліт-система |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Максимальна температура | 48 град. |
Рівень шуму | 57 дБ |
Користувацькі характеристики | |
Використовуваний холодоагент | R-410A |
Мінімальна температура | -15 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 80 180 ₴