CHIGO СCA-48HR1/COU-48HSR1
Опис
Переваги: нова панель, лаконічна та сучасна, загалом використовується для офісів, торгових центрів, ресторанів, конференц-залів тощо; 4-стельне подавання повітря, холодне повітря може досягти в кожен кут кімнати, забезпечуючи стабільне та комфортне середовище; висота ультратонкого корпусу становить усього 285 мм для касет, що дає змогу заощадити простір; спеціальний дизайн для легкого та зручного монтажу та обслуговування; три швидкості обертання двигуна вентилятора; вбудована електроніка в окремому корпусі з оцинкованої сталі для легкого обслуговування; особлива форма лопаток робочого колеса дає змогу забезпечити низький рівень шуму та високу ефективність; передбачена можливість під'єднання до блока додаткових повітроводів для подавання повітря в сусіднє приміщення.
-
Продуктивність охолодження — 14.0 кВт
-
Продуктивність обігрівання — 15.2 кВт
КАСЕТНИЙ КОНДИЦІОНЕР ВНУСТРЕНЬ/НАРУЖНИЙ БЛОК | СCA-48HR1/COU-48HSR1 | ||
Декоративна панель | SP-S046L | ||
Електроживлення | В/ф/Гц | 380~415В/3Ф/50Гц 220~240В/1Ф/50Гц | |
Підведення електроживлення | НБ/ВБ | ||
Охолодження | Продуктивність | кВт | 14.0 |
Споживана потужність | Вт | 5000 | |
Номінальний струм | А | 8.2 | |
EER | 2.70 | ||
Обігрівання | Продуктивність | кВт | 15.2 |
Споживана потужність | Вт | 5100 | |
Номінальний струм | А | 8.4 | |
EER | 2.88 | ||
Максимальна споживана потужність | Вт | 6000 | |
Максимальний струм | А | 10.5 | |
Пусковий струм | А | 66 | |
Витрата повітря | Внутрішній блок | м3/год | 1900/1950/1300 |
Зовнішній блок | м3/год | 6100 | |
Рівень шуму | Внутрішній блок | дБ(A) | 45-52 |
Зовнішній блок | дБ(A) | 60 | |
Діапазон робочих температур | Охолодження | °С | +18...+43 ( -15...+43 з опцією LAK) |
Обігрівання | °С | -7…+24 | |
Габаритні розміри (ДхВхГ) | Внутрішній блок | мм | 840x285x840 |
Паковання | мм | 920x310x920 | |
Декоративна панель | мм | 950x50x950 | |
Паковання | мм | 1030x105x1030 | |
Зовнішній блок | мм | 911x1335x400 | |
Паковання | мм | 964x1445x402 | |
Вага нетто/брутто | Внутрішній блок | кг | 28/33.5 |
Панель | кг | 5.4/8.0 | |
Зовнішній блок | кг | 99/110 | |
Хладагент | Тип | R410A | |
Кількість | г | 3600 | |
Компресор | Тип | Scroll | |
Бренд | Panasonic/Sanyo | ||
Діаметри труб холодоагенту | рідина | мм | Ø9.52 |
газ | мм | Ø19.05 | |
Діаметр дренажу | мм | DN25 | |
Фреонопроводи між блоками | Довжина: | м | 20 |
Перепад висот | м | 10 | |
Ел. під'єднання кабелю | Кабель ел. живлення | 5x2.5/3x2.5 | |
Міжблоковий кабель | 3x1.0 | ||
Пульт керування | Пульт ІЧ у комплекті |
Основні | |
---|---|
Виробник | Chigo |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 12 міс |
Потужність обігріву | 5000 Вт |
Потужність охолодження | 5100 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Тип внутрішнього блоку | Касетний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Стан | Новий |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Ні |
Максимальна температура | 43 град. |
Рівень шуму | 52 дБ |
Користувацькі характеристики | |
Використовуваний холодоагент | R-410A |
Мінімальна температура | -7 |
- Ціна: 47 054,29 ₴