CHIGO СCB-18HR1/COU-18HR1
Опис
Переваги: компактна конструкція блока дає змогу монтувати його в стандартний модуль підвісної стелі 600х600 мм; висота ультратонкого корпусу становить усього 275 мм, що дає змогу заощадити простір; чотирипотокове подавання дає змогу рівномірно розподіляти повітря по всьому об'єму приміщення, забезпечуючи високий рівень комфорту; вбудований дренажний лоток із пінопалста покритий спеціальним пластиком, ефективно запобігаючи витіканню конденсованої води; три швидкості обертання двигуна вентилятора; спеціальний дизайн для легкого та зручного монтажу та обслуговування; спеціальне гідрофільне покриття ребер теплообмінника робить його стійким до забруднення, що дає змогу заощаджувати електроенергію й позитивно позначається на самопочутті людей; вбудована електроніка в окремому корпусі з поцинкованої сталі для легкого обслуговування.
-
Продуктивність охолодження — 5.3 кВт
-
Продуктивність обігрівання — 5.9 кВт
КАСЕТНИЙ КОНДИЦІОНЕР КОМПАКТ ВНУТРИНЬ/НАРУЖНИЙ БЛОК | СCB-18HR1/COU-18HR1 | ||
Декоративна панель | SP-S044L | ||
Електроживлення | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
Підведення електроживлення | Внутрішній блок | ||
Охолодження | Продуктивність | кВт | 5.3 |
Споживана потужність | Вт | 1975 | |
Номінальний струм | А | 8.3 | |
EER | 2.68 | ||
Обігрівання | Продуктивність | кВт | 5.9 |
Споживана потужність | Вт | 1765 | |
Номінальний струм | А | 7.4 | |
EER | 3.34 | ||
Максимальна споживана потужність | Вт | 2500 | |
Максимальний струм | А | 12.6 | |
Пусковий струм | А | 40 | |
Витрата повітря | Внутрішній блок | м3/год | 750/620/510 |
Зовнішній блок | м3/год | 2800 | |
Рівень шуму | Внутрішній блок | дБ(A) | 34-48 |
Зовнішній блок | дБ(A) | 58 | |
Діапазон робочих температур | Охолодження | °С | +18...+43 ( -15...+43 з опцією LAK) |
Обігрівання | °С | -7…+24 | |
Габаритні розміри (ДхВхГ) | Внутрішній блок | мм | 580х275х580 |
Паковання | мм | 745x375x675 | |
Декоративна панель | мм | 650х30х650 | |
Паковання | мм | 750х95х750 | |
Зовнішній блок | мм | 670x430x250 | |
Паковання | мм | 810x475x360 | |
Вага нетто/брутто | Внутрішній блок | кг | 25/27 |
Панель | кг | 2.7/4.0 | |
Зовнішній блок | кг | 36/38 | |
Хладагент | Тип | R410A | |
Кількість | г | 1200 | |
Компресор | Тип | Rotary | |
Бренд | Hitachi | ||
Діаметри труб холодоагенту | рідина | мм | Ø6.35 |
газ | мм | Ø12.7 | |
Діаметр дренажу | мм | DN25 | |
Фреонопроводи між блоками | Довжина: | м | 20 |
Перепад висот | м | 10 | |
Ел. під'єднання кабелю | Кабель ел. живлення | 3x2.5 | |
Міжблоковий кабель | 5x2.5 | ||
Пульт керування | Пульт ІЧ у комплекті |
Основні | |
---|---|
Виробник | Chigo |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 12 міс |
Потужність обігріву | 1975 Вт |
Потужність охолодження | 1765 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Тип внутрішнього блоку | Касетний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Ні |
Максимальна температура | 43 град. |
Рівень шуму | 45 дБ |
Користувацькі характеристики | |
Використовуваний холодоагент | R-410A |
Мінімальна температура | -7 |
- Ціна: 24 283,58 ₴