CHIGO C5OU-42HDR1
Опис
Синусоїдальне керування компресором вищої ефективності за низького рівня енергоспоживання та шуму. Широкий діапазон робочих температур: охолодження від 10 до 46 °C, обігрів від -15 до 24 °C. Новий дизайн блока керування. Японські комплектуючі. Захист від перегрівання. Застосування корозійностійких матеріалів гарантує тривалий період експлуатації електронних компонентів.
-
Продуктивність охолодження — 2.05~12.03 кВт
-
Продуктивність обігрівання — 2.64~12.89 кВт
-
Пусковий струм обігрівання — 1.9 А
-
Пусковий струм охолодження — 18.0 А
| Зовнішній блок | C5OU-42HDR1 | ||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 380~415/3Ф/50Гц | |
| Підведення електроживлення | Зовнішній блок | ||
| Охолодження | Продуктивність | кВт | 2.05~12.03 |
| Споживана потужність | Вт | 4000 | |
| Робочий струм | А | 18.0 | |
| EER | 3.05 | ||
| SEER | 6.0 | ||
| Обігрівання | Продуктивність | кВт | 2.64~12.89 |
| Споживана потужність | Вт | 3650 | |
| Робочий струм | А | 15.9 | |
| COP | 3.55 | ||
| SCOP | 4.0 | ||
| Компресор | Тип | DC | |
| Бренд | GMCC | ||
| Рівень звукового тиску | дБ(A) | 65 | |
| Зовнішній блок | Розміри (ДхГхВ) | мм | 1090х400х994 |
| Розміри в пакованні (ДхГхВ) | мм | 1165х475х1120 | |
| Вага нетто/брутто | кг | 91/102.5 | |
| Хладагент | Тип | R410a | |
| Кількість | г | ||
| Трубопроводи хладагента | Рідина/газ | мм | 5x(Ø6.35/Ø9.52) |
| Дозаправляння | г/м | Для труби Ø6.35 понад 5 м.п. -15 г/м | |
| Для труби Ø9.52 понад 5 м.п. -20 г/м | |||
| Сумарна довжина | м | 75 | |
| Максимальна довжина між зовнішнім і внутрішнім блоком | м | 20 | |
| Перепад за висотою внутрішнього та зовнішнього блока | м | 10 | |
| Перепад за висотою внутрішнього та внутрішнього блока | м | 5 | |
| Електричні з'єднання | Кабель ел. живлення | мм2 | 5x2.5 |
| Міжблоковий кабель | мм2 | 4х1.0 | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження | °С | +10~+46 |
| Обігрівання | -15~+24 | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Chigo |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Потужність обігріву | 3650 Вт |
| Потужність охолодження | 4000 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Максимальна температура | 46 град. |
| Рівень шуму | 65 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Використовуваний холодоагент | R-410A |
| Мінімальна температура | -15 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 55 743,75 ₴



