CHIGO C3OU-27HDR1
Опис
Синусоїдальне керування компресором вищої ефективності за низького рівня енергоспоживання та шуму. Широкий діапазон робочих температур: охолодження від 10 до 46 °C, обігрів від -15 до 24 °C. Новий дизайн блока керування. Японські комплектуючі. Захист від перегрівання. Застосування корозійностійких матеріалів гарантує тривалий період експлуатації електронних компонентів.
-
Продуктивність охолодження — 2.05~7.91 кВт
-
Продуктивність обігрівання — 2.64~8.49 кВт
-
Пусковий струм охолодження — 10.9 А
-
Пусковий струм обігрівання — 10.4 А
| Зовнішній блок | C3OU-21HDR1 | ||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Підведення електроживлення | Зовнішній блок | ||
| Охолодження | Продуктивність | кВт | 2.05~7.91 |
| Споживана потужність | Вт | 2472 | |
| Робочий струм | А | 10.9 | |
| EER | 3.2 | ||
| SEER | 6.0 | ||
| Обігрівання | Продуктивність | кВт | 2.64~8.49 |
| Споживана потужність | Вт | 2350 | |
| Робочий струм | А | 10.4 | |
| COP | 3.6 | ||
| SCOP | 4.0 | ||
| Компресор | Тип | DC | |
| Бренд | GMCC | ||
| Рівень звукового тиску | дБ(A) | 60 | |
| Зовнішній блок | Розміри (ДхГхВ) | мм | 991x388x839 |
| Розміри в пакованні (ДхГхВ) | мм | 1030x435x960 | |
| Вага нетто/брутто | кг | 57/67 | |
| Хладагент | Тип | R410a | |
| Кількість | г | 2600 | |
| Трубопроводи хладагента | Рідина/газ | мм | 3x(Ø6.35/Ø9.52) |
| Дозаправляння | г/м | Для труби Ø6.35 понад 5 м.п. -15 г/м | |
| Для труби Ø9.52 понад 5 м.п. -20 г/м | |||
| Сумарна довжина | м | 45 | |
| Максимальна довжина між зовнішнім і внутрішнім блоком | м | 20 | |
| Перепад за висотою внутрішнього та зовнішнього блока | м | 10 | |
| Перепад за висотою внутрішнього та внутрішнього блока | м | 5 | |
| Електричні з'єднання | Кабель ел. живлення | мм2 | 3х4.0 |
| Міжблоковий кабель | мм2 | 4х1.0 | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження | °С | +10~+46 |
| Обігрівання | -15~+24 | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Chigo |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Потужність обігріву | 2350 Вт |
| Потужність охолодження | 2472 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Максимальна температура | 46 град. |
| Рівень шуму | 60 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Використовуваний холодоагент | R-410A |
| Мінімальна температура | -15 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 35 920,83 ₴



