CHIGO C2OU-16HDR1
Опис
Синусоїдальне керування компресором вищої ефективності за низького рівня енергоспоживання та шуму. Широкий діапазон робочих температур: охолодження від 10 до 46 °C, обігрів від -15 до 24 °C. Новий дизайн блока керування. Японські комплектуючі. Захист від перегрівання. Застосування корозійностійких матеріалів гарантує тривалий період експлуатації електронних компонентів.
-
Продуктивність охолодження — 2.05~4.68 кВт
-
Продуктивність обігрівання — 2.64~5.27 кВт
-
Пусковий струм охолодження — 6.5 А
-
Пусковий струм обігрівання — 6.4 А
| Зовнішній блок | C2OU-16HDR1 | ||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Підведення електроживлення | Зовнішній блок | ||
| Охолодження | Продуктивність | кВт | 2.05~4,68 |
| Споживана потужність | Вт | 1450 | |
| Робочий струм | А | 6.5 | |
| EER | 3,24 | ||
| SEER | 6.4 | ||
| Обігрівання | Продуктивність | кВт | 2.64~5.27 |
| Споживана потужність | Вт | 1420 | |
| Робочий струм | А | 6.4 | |
| COP | 3.65 | ||
| SCOP | 4.2 | ||
| Компресор | Тип | DC | |
| Бренд | GMCC | ||
| Рівень звукового тиску | дБ(A) | 58 | |
| Зовнішній блок | Розміри (ДхГхВ) | мм | 940х352х610 |
| Розміри в пакованні (ДхГхВ) | мм | 995х415х680 | |
| Вага нетто/брутто | кг | 39/42 | |
| Хладагент | Тип | R410a | |
| Кількість | г | 1800 | |
| Трубопроводи хладагента | Рідина/газ | мм | 2x(Ø6.35/Ø9.52) |
| Дозаправляння | г/м | Для труби Ø6.35 понад 5 м.п. -15 г/м | |
| Для труби Ø9.52 понад 5 м.п. -20 г/м | |||
| Сумарна довжина | м | 30 | |
| Максимальна довжина між зовнішнім і внутрішнім блоком | м | 20 | |
| Перепад за висотою внутрішнього та зовнішнього блока | м | 10 | |
| Перепад за висотою внутрішнього та внутрішнього блока | м | 5 | |
| Електричні з'єднання | Кабель ел. живлення | мм2 | 3х2.5 |
| Міжблоковий кабель | мм2 | 4х1.0 | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження | °С | +10~+46 |
| Обігрівання | -15~+24 | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Chigo |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Потужність обігріву | 1420 Вт |
| Потужність охолодження | 1450 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Максимальна температура | 46 град. |
| Рівень шуму | 58 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Використовуваний холодоагент | R-410A |
| Мінімальна температура | -15 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 22 887,50 ₴


