Осьові вентилятори WOKS
Можливі виконання
S-стандарт
Можливі виконання
WOKS Ø200
WOKS Ø250
WOKS Ø300
WOKS Ø350
WOKS Ø400
WOKS Ø450
WOKS Ø500
WOKS Ø550
WOKS Ø630
WOKS Ø710
WOKS Ø800
Можливі кольори:
Чорний
Матеріал:
Сталева жесть покрита порошковою фарбою, корпус - поліамід PA. 6.6 зі стекланым волокном
Тип підшипника:
Кульковий підшипник
Характеристика ефективності:
1 - WOKS Ø200
2 - WOKS Ø250
3 - WOKS Ø300
4 - WOKS Ø350
5 - WOKS Ø400
6 - WOKS Ø450
Характеристика ефективності:
2 - WOKS Ø550
3 - WOKS Ø630
4 - WOKS Ø710 - Δ
5 - WOKS Ø710 - Y
6 - WOKS Ø800 - Δ
7 - WOKS Ø800 - Y

| Технічні параметри: |
| тип | одиниця | WOKS Ø200 | WOKS Ø250 | WOKS Ø300 | WOKS Ø350 | WOKS Ø400 | WOKS Ø450 |
| Витрата повітря | m3/h | 850 | 1600 | 2400 | 3100 | 3400 | 4800 |
| Статичний тиск | Pa | 130 | 160 | 220 | 140 | 200 | 240 |
| mmH2O | 13,26 | 16,31 | 22,43 | 14,28 | 20,39 | 24,47 | |
| Статичний тиск | dB(A) | 63 | 67 | 73 | 64 | 69 | 73 |
| Напруга/частота | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Обороти двигуна | rpm | 2300 | 2480 | 2580 | 1400 | 1430 | 1420 |
| Потужність | W | 55 | 90 | 145 | 140 | 140 | 250 |
| Витрата потужності | A | 0,26 | 0,45 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 1,10 |
| Макс. робоча темп. | oC | 70 | 70 | 70 | 45 | 40 | 40 |
| Bec | kg | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 |
| Ступінь захисту | IP | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 |
| Клас ізоляції | | | | | | | | | | | | | |
| Конденсатор | µF/VDB | 2/450 | 3/450 | 6/450 | 4/450 | 6/450 | 8/450 |


| Розмір | ØA | B | C | D |
| WOKS Ø200 | 212 | 320 | 70 | 260 |
| WOKS Ø250 | 262 | 365 | 90 | 315 |
| WOKS Ø300 | 313 | 430 | 92 | 380 |
| WOKS Ø350 | 360 | 485 | 88 | 435 |
| WOKS Ø400 | 408 | 540 | 100 | 490 |
| WOKS Ø450 | 465 | 575 | 125 | 535 |
| WOKS Ø500 | 515 | 655 | 115 | 615 |
| WOKS Ø550 | 575 | 725 | 115 | 670 |
| WOKS Ø630 | 650 | 805 | 125 | 750 |
| WOKS Ø710 | 725 | 850 | 130 | 810 |
| WOKS Ø800 | 835 | 970 | 200 | 910 |

| Коробка | A | B | C |
| WOKS Ø200 | 345 | 345 | 140 |
| WOKS Ø250 | 400 | 405 | 135 |
| WOKS Ø300 | 435 | 435 | 155 |
| WOKS Ø350 | 515 | 515 | 200 |
| WOKS Ø400 | 570 | 570 | 175 |
| WOKS Ø450 | 640 | 645 | 195 |
| WOKS Ø500 | 730 | 730 | 250 |
| WOKS Ø550 | 800 | 800 | 260 |
| WOKS Ø630 | 880 | 880 | 300 |
| WOKS Ø710 | 950 | 950 | 330 |
| WOKS Ø800 | 1020 | 1020 | 440 |
| Фасовка | кількість | A | B | C |
| WOKS Ø200 | 1 | 345 | 345 | 140 |
| WOKS Ø250 | 1 | 400 | 405 | 135 |
| WOKS Ø300 | 1 | 435 | 435 | 155 |
| WOKS Ø350 | 1 | 515 | 515 | 200 |
| WOKS Ø400 | 1 | 570 | 570 | 175 |
| WOKS Ø450 | 1 | 640 | 645 | 195 |
| WOKS Ø500 | 1 | 730 | 730 | 250 |
| WOKS Ø550 | 1 | 800 | 800 | 260 |
| WOKS Ø630 | 1 | 880 | 880 | 300 |
| WOKS Ø710 | 1 | 950 | 950 | 330 |
| WOKS Ø800 | 1 | 1020 | 1020 | 440 |


Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dospel |
| Країна виробник | Польща |
| Тип каналу | Круглий |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр крильчатки (мм) | 630 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 22 027 ₴


Відправка з 28 березня 2026
