Відцентровий даховий вентилятор ВЕНТС 150 ВКМК
| ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
|
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ |
|
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 7.2 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 55 град. |
| Максимальний робочий тиск | 375 Па |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Споживана потужність | 0.098 кВт |
| Ступінь захисту IP | 44 |
| Тип каналу | Круглий |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Даховий |
| Рівень шуму | 47 дБ |
| Частота обертання | 2705 об/хв |
| Частота струму | 50 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 230 мм |
| Довжина | 440 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Напруга мережі | 220 |
| Продуктивність | 500 |
| Розмір каналу | 150 |
| Тип вентилятора | Даховий |
- Ціна: 9 429 ₴


Відправка з 29 березня 2026
