Вентилятор кухонний Ruck MPC 400 E4 21
- Корпус з оцинкованого металу
- Регулювання швидкості обертання
- Товщина ізоляції 30 мм
- C піддоном
- Змінний вихід
Технічні характеристики
| Номін. частота | Hz | 50 |
| Номін. напруга | V | 230 |
| Номінальна потужність споживання | W | 487 |
| Макс. робочий струм | A | 2.8 |
| Фази | 1~ | |
| Тип двигуна | 1~ | |
| Вид управління двигуна | V | |
| Захист двигуна | TAO | |
| Ємність конденсатора | µF | 12 |
| Напруга конденсатора | V | 400 |
| Клас ізоляції двигуна | F | |
| Кількість полюсів | 4 | |
| Ступінь захисту двигуна IP | IP54 | |
| Ступінь захисту сполучної коробки IP | - | |
| Степ. захисту устан. IP | - | |
| Хв. робоча температура | °C | -25 |
| Номінальний струм | A | 2.3 |
| Номінальна частота обертання | 1/min | 1360 |
| Макс. статич. ККД | % | 44.6 |
| Макс. полн. ККД | % | 45 |
| Макс. допустима частота (c 3 двигунами) | Hz | - |
| Макс. допустима частота обертання (c EC-двигунами) | 1/min | - |
| Макс. потребл. потуж. | W | 487 |
| Макс. споживання струму | A | 2.8 |
| Макс. частота обертання | 1/min | 1450 |
| Максимальний об'єм повітря | m3/h | 4310 |
| Хв. тиск | Pa | - |
| Макс. тиск | Pa | 500 |
| Макс. допустима температура навколишнього середовища при ном даних | °C | 80 |
| Макс. допустима температура робочого середовища при ном даних | °C | 80 |
| Макс. допустима температура навколишнього середовища | °C | 80 |
| Макс. допустима температура робочого середовища | °C | 80 |
| Струм блокування | A | - |
| Хв. допустима напруга | V | 110 |
| Маса | kg | 64,0 |

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | RUCK |
| Країна виробник | Німеччина |
Інформація для замовлення
- Ціна: 97 626 ₴



