Вентилятор кухонний Ruck MPS 315 EC 21
- Температура середовища до 120 °С
- EC-двигун знаходиться поза повітряного потоку
- Регулювання швидкості обертання
- Відкидний корпус вентилятора
- Водо - і жироотвод
Технічні характеристики
| Номін. частота | Hz | 50 |
| Номін. напруга | V | 230 |
| Номінальна потужність споживання | W | 1385 |
| Макс. робочий струм | A | 6.3 |
| Фази | 1~ | |
| Тип двигуна | EC | |
| Вид управління двигуна | 0-10V | |
| Захист двигуна | TEC | |
| Ємність конденсатора | µF | - |
| Напруга конденсатора | V | - |
| Клас ізоляції двигуна | F | |
| Кількість полюсів | - | |
| Ступінь захисту двигуна IP | IP54 | |
| Ступінь захисту сполучної коробки IP | - | |
| Степ. захисту устан. IP | - | |
| Хв. робоча температура | °C | -10 |
| Номінальний струм | A | 6 |
| Номінальна частота обертання | 1/min | 3010 |
| Макс. статич. ККД | % | 59.4 |
| Макс. полн. ККД | % | 61.9 |
| Макс. допустима частота (c 3 двигунами) | Hz | - |
| Макс. допустима частота обертання (c EC-двигунами) | 1/min | - |
| Макс. потребл. потуж. | W | 1385 |
| Макс. споживання струму | A | 6.3 |
| Макс. частота обертання | 1/min | 3050 |
| Максимальний об'єм повітря | m3/h | 4885 |
| Хв. тиск | Pa | - |
| Макс. тиск | Pa | 1350 |
| Макс. допустима температура навколишнього середовища при ном даних | °C | 45 |
| Макс. допустима температура робочого середовища при ном даних | °C | 120 |
| Макс. допустима температура навколишнього середовища | °C | 45 |
| Макс. допустима температура робочого середовища | °C | 120 |
| Струм блокування | A | - |
| Хв. допустима напруга | V | - |
| Маса | kg | 49,0 |

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | RUCK |
| Країна виробник | Німеччина |
Інформація для замовлення
- Ціна: 199 659 ₴



