Опис: Канальний кондиціонер TOSOT TUD100PHS/A-S/TUD100W/A-S
- Функція інтелектуального розморожування.
- Інверторна технологія (порівнюючи зі звичайними кондиціонерами, витрачає менше електрики, швидше виходить на задану температуру та точно її підтримує).
- Екологічний фреон R410.
- Вентилятор невисокого рівня шуму.
- Просунута система захисту від перепадів напруги.
- Мийний фільтр, розрахований на високий ресурс роботи.
- Теплообмінник високої ефективності.
- Система сама проводить діагностику основних порушень
працездатності кондиціонера.
Характеристики Tosot TUD100PHS/A-S/TUD100W/A-S
Потужність охолодження | 7,0 кВт |
Потужність обігріву | 8,0 кВт |
Споживана потужність у разі охолодження | 2.40 кВт |
Споживана потужність під час обігрівання | 2.45 кВт |
Електроживлення | 1, (220-240),50 В |
Wi-Fi модуль | Немає |
Рекомендована площа приміщення | 70 м2 |
Країна-виробник товару | Китай |
Функції | - функція інтелектуального розморожування; - самодіагностика; - подання свіжого повітря; - охолодження, обігрівання, осушення й очищення повітря. |
Витрата повітря внутрішнього блока | 1050 м3/год |
Рівень шуму, внутрішній блок | 42/41/40/38 дБ |
Рівень шуму, зовнішній блок | 55 дБ |
Діаметр трубопроводу | 9,53/15,88 мм |
Габарити внутрішнього блока, мм | 1060х415х200 мм |
Вага внутрішнього блока | 26 кг |
Вага зовнішнього блока | 53 кг |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Тип кондиціонера | Канальний |
Виробник | Tosot |
Інформація для замовлення
- Ціна: 103 740 ₴