Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S/SRC35ZSPR-S — настінна побутова спліт-система з інверторним керуванням з усіма необхідними функціями й опціями для створення приємної прохолоди в спекотне літо та м'якого обігріву взимку в побутових і офісних приміщеннях до 35 м кв. Водночас продуктивність системи залишається на високому рівні, для режиму охолодження — 3,2 кВт, а для обігрівання — 3,6 кВт. Споживана потужність за охолодження становить 0,995 кВт, під час нагрівання — 0,995 кВт. У системі використовується фреон R410A, який має гарну холодопродуктивність і екологічність.
Основні переваги настінного кондиціонера Мицубиси Хеви SRK35ZSPR-S/SRC35ZSPR-S :
• внутрішній блок спліт-системи зроблений у класичному стилі з міцного пластику білого кольору, він легко впишеться практично в будь-який інтер'єр;
• компресор інверторного типу забезпечує точність у підтримці температурного режиму в приміщенні та низьке енергоспоживання;
• функція економії може знижувати енергоспоживання кондиціонера, за незмінної потужності охолодження або нагрівання;
• для рівномірнішого та широкого розподілу повітряного потоку кімнатою жалюзі внутрішнього блока рухаються автоматично;
• внутрішній блок обладнаний функцією самоочищення, яка запобігає забрудненню блока, утворенню цвілі або неприємних запахів;
• для швидкого досягнення бажаної температури в приміщенні є функція "Hi Power", яка підвищує продуктивність до максимальних показників і працює впродовж 15 хвилин;
• можливо автоматично настроювати кондиціонер на увімкненню до вашого приходу, щоб ви могли відразу насолодитися сприятливими умовами після повернення додому;
• кондиціонер може стабільно працювати в режимі на нагрівання за вуличної температури до 15 °C;
• функція самодіагностики за допомогою коду виводить інформацію про несправність кондиціонера;
• в комплекті постачання є бездротовий пульт керування.
Країна-виробник Thailand.
Тип | настінний | |||
Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | |||
Основні режими | охолодження/нагрівання | |||
Потужність, видатна системою в режимі охолодження (мін. - макс.), кВт | 3.2 (0.9~3.5) | |||
Потужність, видатна системою в режимі обігріву (мін. - макс.), кВт | 3.6 (0.9~4.3) | |||
Потужність, споживана системою, кВт (номінал.) | Охолодження | 0.995 | ||
Нагрівання | 0.995 | |||
Енергоефективність | Охолодження EER | 3.22 | ||
Нагрівання СOP | 3.62 | |||
Пусковий струм, А | 4.9 | |||
Максимальний робочий струм, А | 9 | |||
Пульт дистанційного керування | є | |||
Таймер увімкнення/вимкнення | є | |||
Габарити внутрішнього блока спліт-системи (ШxВxГ), см | 76.9 x 26.2 x 21 | |||
Габарити зовнішнього блока спліт-системи (ШxВxГ), см | 64.5(+5.7) x 54 x 27.5 | |||
Вага внутрішнього блока, кг | 7.2 | |||
Вага зовнішнього блока, кг | 27 | |||
Рівень звукового тиску, дБА | Холод (внутрішній.) | 47 / 36 / 23 | ||
Тепло (внутрішній.) | 44 / 36 / 28 | |||
Зовнішній (охолод./обогрівання) | 49 / 48 | |||
Рівень шуму (макс./ном./хв./тих.), дБА | Холод (внутрішній./зовнішній.) | 60 / 58 | ||
Тепло (внутріш./зовні) | 60 / 60 | |||
Довжина трубопроводу | Максимальна довжина, м | 15 | ||
Максимальний перепад висот, м | 10 | |||
Трубопровід холодоагенту | Діаметр, мм | рідина | 6.35 (1/4") | |
газ | 9.52 (3/8") | |||
Тип холодоагенту | R 410А | |||
Фаза | однофазний | |||
Діапазон зовнішніх температур, °C | Охолодження | -15 – +46 | ||
Нагрівання | -15 – +24 | |||
Обслуговувана площа, кв. м | до 35 | |||
Під'єднання живлення | зовнішній блок | |||
Електроживлення (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
Гарантія, міс. | 120 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Mitsubishi |
Країна виробник | Японія |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 55 кв.м |
Гарантійний термін | 36 міс |
Потужність охолодження | 2000 Вт |
Потужність обігріву | 2700 Вт |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Стан | Новий |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Тип управління | Електронне |
Пульт дистанційного керування | Так |
Рівень шуму | 53 дБ |
Мінімальна температура | -20 град. |
Максимальна температура | 46 град. |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 305 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 920 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 220 мм |
Вага внутрішнього блоку | 13 кг |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота зовнішнього блоку | 640 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 800 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 290 мм |
Вага зовнішнього блоку | 43 кг |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 320 Вт |
Споживана потужність у режимі обігріву | 470 Вт |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -20 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
Частота | 50 Гц |
Користувальницькі характеристики | |
Використовуваний холодоагент | R-410A |
- Ціна: 31 850 ₴