Характеристики для товару Кондиціонер спліт-система Midea Forest AF8-12N1C2-I/AF8-12N1C2-O (панель AF8)
| Артикул | 2050241 |
| Площа приміщення (м2) | 30 |
| Спосіб встановлення | Настінний |
| Теплова потужність (кВт) | 4.06 |
| Тип | Кондиціонер |
| Тип компресора | Інверторний |
| Холодопродуктивність (кВт) | 3.85 |
| Вага внутрішнього блока (кг) | 8 |
| Вага зовнішнього блока (кг) | 23 |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) см | 29х72х20 |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) см | 55х70х28 |
| Іонізація | Є |
| Обігрівання | Є |
| Осушення повітря | Є |
| Споживана потужність (кВт) | 1.28 |
| Продуктивність (кБТЕ/год) | 12 |
| Робота за мінусової температури, °C | -15 |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Тип фреону | R410А |
| Віддалене керування через Wi-Fi | Опція |
| Колір | Білий |
| Конструкція | Спліт-система |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Midea |
| Країна виробник | Китай |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Потужність охолодження | 2050 Вт |
| Потужність обігріву | 2640 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Мінімальна температура | -15 град. |
| Максимальна температура | 50 град. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Використовуваний холодоагент | R-410A |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



