Характеристики для товару Кондиціонер спліт-система Midea Forest AF8-09N1C2-I/AF8-09N1C2-O (панель AF8)
| Артикул | 2050240 |
| Площа приміщення (м2) | 25 |
| Спосіб встановлення | Настінний |
| Теплова потужність (кВт) | 3.76 |
| Тип | Кондиціонер |
| Тип компресора | Інверторний |
| Холодопродуктивність (кВт) | 3.23 |
| Вага внутрішнього блока (кг) | 7.7 |
| Вага зовнішнього блока (кг) | 1.34 |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) см | 715 x 285 x 194 |
| Іонізація | Є |
| Обігрівання | Є |
| Осушення повітря | Є |
| Споживана потужність (кВт) | 7.7 |
| Продуктивність (кБТЕ/год) | 20 |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Тип фреону | R410А |
| Віддалене керування через Wi-Fi | Опція |
| Колір | Білий |
| Конструкція | Спліт-система |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Midea |
| Країна виробник | Китай |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Потужність охолодження | 2050 Вт |
| Потужність обігріву | 2640 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Мінімальна температура | -15 град. |
| Максимальна температура | 50 град. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Використовуваний холодоагент | R-410A |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


