Дизайн внутрішнього блока MSZ-LN — це поєднання простих форм, суворої геометрії ліній і спеціального комбінованого пластику, який подібно до лакофарбового покриття типу «металік» має глибинну структуру та прозорий верхній шар. Передбачено 3 колірні рішення на основі комбінованого пластику:
- рубіново-червоний MSZ-LN*VGR;
- чорний онікс MSZ-LN*VGB;
- перламутровий білий MSZ-LN*VGV.
Колір і тип пластику бездротового пульта керування, що постачається в комплекті, відповідає кольору внутрішнього блока.
- Холодоагент R32 забезпечує підвищену енергоефективність. Наприклад, система MSZLN25VG має сезонний коефіцієнт енергоефективності в режимі охолодження SEER = 10,5.
- Датчик 3D I-SEE створює тривимірну температурну картину приміщення й знаходить в ньому положення людей. На цих даних ґрунтуються режими автовідкладання або наведення повітряного потоку, а також режим енергоощадження.
- Складна система жалюзі створює оптимальну форму та швидкість повітряного струменя в режимах охолодження й нагрівання. Роздільне керування повітряними залинками забезпечує широке охоплення приміщення, а також комфортні умови одночасно для кількох користувачів.
- Система очищення повітря «Plasma Quad Plus» дає змогу швидко позбутися бактерій, вірусів, алергенів і пилу, а також затримує дрібнодисперсні частинки PM2.5, що містяться в повітрі навколо жвавих міських магістралей, підприємств або ТЕН. вбудований дезодорувальний фільтр ефективно видаляє неприємні запахи.
- Низький рівень шуму — 19 дБ (MSZ-LN25/35VG).
- Внутрішні блоки комплектуються дезодорувальним фільтром і бактерицидним фільтром з іонами срібла.
- Встановлення на старі трубопроводи: під час заміни старих систем із холодоагентом R22 на ці моделі не потрібно заміни або промивання трубопроводів
- За довжини фреопроводу до 7 м не потрібно дозаправляння холодоагенту R32.
Технічні характеристики
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК (ВБ) | MSZ-LN60VG2 (B/R/V/W) | |
| НАРУЖНИЙ БЛОК (ЗБ) | MUZ-LN60VG2 | |
| Напруга електроживлення | ||
| Охолодження | ||
| продуктивність (мін.-макс.) | кВт | 6,1 (1,4 – 6,9) |
| споживана потужність | кВт | 1,790 |
| сезонна енергоефективність SEER | 7,5 (A++) | |
| рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 29-37-41-45-49 |
| рівень звукової потужності ВБ | дБ(А) | 65 |
| рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 55 |
| рівень звукової потужності ЖБ | дБ(А) | 65 |
| витрата повітря ВБ | м³/год | 426-942 |
| Обігрівання | ||
| продуктивність (мін.-макс.) | кВт | 6,8 (1,8 – 9,3) |
| споживана потужність | кВт | 1,810 |
| сезонна енергоефективність SEER | 4,6 (A++) | |
| рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 29-37-41-45-49 |
| рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 55 |
| витрата повітря ВБ | м³/год | 390-942 |
| Максимальний робочий струм | А | 15,2 |
| Діаметр труб | ||
| рідина | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| газ | мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Фреопровід між блоками | ||
| довжина | м | 30 |
| перепад висот | м | 15 |
| Гарантований діапазон зовнішніх температур | ||
| охолодження | °С | –10 ~ +46ºC по сухому термометру |
| нагрівання | °С | – 15 ~ +24oC за вологим термометром |
| — 20* ~ +24oC за вологим термометром*при встановленому в піддон зовнішньому блоці електричного нагрівача для запобігання замерзанню конденсату (опція) | ||
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | |
| Внутрішній блок | ||
| споживана потужність | Вт | 40 |
| розміри Ш×Г×В | мм | 890×233×307 (+34) |
| вага | кг | 15,5 |
| Зовнішній блок | ||
| розміри Ш×Г×В | мм | 840×330×880 |
| вага | кг | 55 |
| заводська заправка фреона R32 (7 м) | кг | 1,45 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Mitsubishi |
| Країна виробник | Таїланд |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
| Потік повітря | 570 куб.м/год |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Потужність охолодження | 2500 Вт |
| Потужність обігріву | 3150 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Рівень шуму | 37 дБ |
| Мінімальна температура | -11 град. |
| Максимальна температура | 46 град. |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 290 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 799 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 232 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 538 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 699 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 249 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 24 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 730 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 870 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -11 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Використовуваний холодоагент | R-410A |
Інформація для замовлення
- Ціна: 114 860 ₴



