Опис CS/CU-PZ50WKD
Інверторна спліт-система Panasonic CS/CU-PZ50WKD випущена 2020 року має низку особливостей, які роблять її незамінною серед інших кондиціонерів.
Особливості та переваги кондиціонера Panasonic CS/CU-PZ50WKD
CS/CU-PZ50WKD серії Super Compact зібрав у собі найкорисніші можливості.
Насамперед варто виділити розмір (ширину) внутрішнього блока — це всього 779 мм.
Такі габарити дають змогу встановити кондиціонер у будь-якому зручному, для користувача, місці.
Також ця модель має можливість керування через смартфон, через мережу Wi-Fi.
Інверторний фірмовий компресор і робота на R32 фреоні збільшили продуктивність на 10%.
Енергоспоживання у CS/CU-PZ50WKD в режимі охолодження й обігрівання — А+.
А нова функция Quiet — дасть змогу використовувати спліт систему вночі в спальні, оскільки це спеціальний режим, за якого шум під час роботи обладнання знижується до 20 дБ.
Купити кондиціонер Панасоник CS/CU-PZ50WKD — площа до 25 кв. метрів
Модель CS/CU-PZ50WKD має потужність 2,5 кВт і повноцінно забезпечить прохолодою й теплом площу до 25 кв. м.
Показник робочої температури в режимі обігріву — до 15 градусів нижчий 0.
Характеристики CS/CU-PZ50WKD
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Потужність, BTU | 18000 |
| Рекомендована площа приміщення, м2. | 50 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Гарантія на компресор, міс | 60 |
| Фреон | R32 |
| Клас енергоощадження | A+ |
| Країна виробництва | Malaysia |
| Робочий діапазон температур, °C | от +43 до -15 |
| Розмір внутр. блока, мм | 290*779*209 |
| Функції | |
| Самоочищення | Є |
| Режим тиші | Є |
| Функция "Aerowings" | Є |
| Режими роботи | Авто/Охолодження/Обогрев/Осушення/Вентиляція |
| Таймер | Є |
| Функція "Сон" | Є |
| Потужний режим | Є |
| Пульт ДК | Є |
| Технічні параметри | |
| Річне споживання енергії (обогрівання), кВт | 1366 |
| Річне споживання енергії (охолодження), кВт | 292 |
| Рівень шуму (Low/Med/Hi), дБ | 34/37/44 |
| Споживана електроенергія на обігрівання (Ном/Мін/Макс), кВт/год | 1,57(0,21-2,44) |
| Споживана електроенергія на охолодження (Ном/Мін/Макс), кВт/год | 1,68 (0,25-1,89) |
| Продуктивність за холодом, кВт | 5,0 |
| Продуктивність за теплом, кВт | 5,4 |
| SEER | 6,0 |
| SCOP | 4,10 |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Panasonic |
| Країна виробник | Малайзія |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Потужність охолодження | 2500 Вт |
| Потужність обігріву | 3600 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 27 дБ |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 295 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 798 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 375 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 14.5 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 630 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 799 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 299 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 39.5 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 430 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 640 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мінімальна температура | -35 |
- Ціна: 48 999 ₴



Відправка з 20 лютого 2026