Вентилятор канальний Турбовент ВКПН 2Е 500х250
Канальний вентилятор Турбовент ВКПН 2Е 500х250 для прямокутних перерізів це малошумний вентилятор для малих і великих припливних і витяжних систем вентиляції. Широкий модельний ряд канальних вентиляторів вирішить більшість завдань для вентиляції промислових і виробничих приміщень: заводів, складів, торгово-розважальних комплексів, ангарів, офісів, підземних паркінгів, спортзалів і т. д.
Прямокутний вентилятор Турбовент ВКПН 2Е 500х250 має однофазний двигун з назад загнутими лопатками, що забезпечує малошумність в роботі, має гарну продуктивність при мінімальній споживаній потужності .
Технічні характеристики
| Модель | Виробляй ність |
Потужність | Напруга | Обороти | Тиск | Ступінь захисту | Частота струму | Шум | Темп. режим |
| м3/год | Вт | В | об/хв | Па | IP | Гц | дБ | град. ℃ | |
| ВКПН 2Е 300х150 | 900 | 80 | 220 | 2340 | 380 | 44 | 50 | 49 | -25/+60 |
| ВКПН 2Е 400х200 | 1360 | 150 | 220 | 2380 | 550 | 44 | 50 | 56 | -25/+60 |
| ВКПН 2Е 500х250 | 1740 | 205 | 220 | 2330 | 750 | 44 | 50 | 59 | -25/+60 |
| ВКПН 4Е 500х300 | 1900 | 135 | 220 | 1400 | 288 | 44 | 50 | 50 | -25/+60 |
| ВКПН 4Е 600х300 | 2300 | 165 | 220 | 1400 | 400 | 44 | 50 | 52 | -25/+60 |
| ВКПН 4Е 600х350 | 4100 | 400 | 220 | 1400 | 480 | 44 | 50 | 64 | -25/+60 |
| ВКПН 4Е 700х400 | 5500 | 500 | 220 | 1420 | 530 | 44 | 50 | 61 | -25/+60 |
| ВКПН 4Е 800х500 | 8000 | 400 | 220 | 900 | 615 | 44 | 50 | 63 | -25/+60 |
| ВКПН 6D 900х500 | 8500 | 600 | 380 | 920 | 450 | 44 | 50 | 65 | -25/+60 |
| ВКПН 6D 1000х500 | 13000 | 1150 | 380 | 950 | 515 | 44 | 50 | 67 | -25/+60 |
| ВКПН 4D 1000х500 | 18000 | 4320 | 380 | 1310 | 1000 | 44 | 50 | 80 | -25/+60 |
Габаритні розміри

Технічні характеристики

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Turbovent |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 60 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Мінімальний робочий тиск | 750 Па |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 0.205 кВт |
| Продуктивність | 1740 куб.м/год |
| Ступінь захисту IP | 44 |
| Рівень шуму | 59 дБ |
| Частота обертання | 2330 об/хв |
| Частота струму | 50 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 963 ₴









