ОСЬОВІ ВЕНТИЛЯТОРИ Ø 900



| МОДЕЛЬ | НАПРУГА | ЧАСТОТА | ВИТРАТА ПОВІТРЯ | ШВИДКІСТЬ | ПОТУЖНІСТЬ | СТРУМ | ШУМ | ВАГА |
| В | Гц | м3/год | об/хв | Вт | A | дБ(A) | Кг | |
| YSWF127L80P6-1075N-900 | 380 | 50 | 27 200 | 905 | 1600 | 3,5 | 85 | 33 |
| 60 | 31 800 | 1070 | 1750 | 3,45 | 88 | |||
| YSWF127L80P6-1075N-900 | 380 | 50 | 19 800 | 685 | 860 | 1,8 | 77 | 33 |
| 60 | 22 000 | 810 | 1050 | 1,96 | 79 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип каналу | Круглий |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Діаметр крильчатки | 900 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 27 442 ₴




