ОСЬОВІ ВЕНТИЛЯТОРИ Ø 630



| МОДЕЛЬ | НАПРУГА | ЧАСТОТА | ВИТРАТА ПОВІТРЯ | ШВИДКІСТЬ | ПОТУЖНІСТЬ | СТРУМ | КОНДЕНСАТОР | ШУМ | ВАГА |
| В | Гц | м3/год | об/хв | Вт | A | µF/450V | дБ(A) | Кг | |
| YDWF102L70P4-753N-630 | 220 | 50 | 13 500 | 1410 | 780 | 3,6 | 20 | 77 | 15 |
| 60 | 16 000 | 1650 | 900 | 4,55 | 81 | ||||
| YSWF102L70P4-753N-630 | 380 | 50 | 13 500 | 1410 | 780 | 1,65 | / | 77 | 15 |
| 60 | 16 000 | 1685 | 945 | 1,7 | 81 | ||||
| YDWF102L70P6-753N-630 | 220 | 50 | 12 000 | 930 | 945 | 2,5 | 16 | 72 | 15 |
| 60 | 13 600 | 1053 | 605 | 2,78 | 75 | ||||
| YSWF102L70P6-753N-630 | 380 | 50 | 12 000 | 930 | 520 | 1,25 | / | 72 | 15 |
| 60 | 13 600 | 1112 | 576 | 1,38 | 75 | ||||
| YDWF102L70P8-753N-630 | 220 | 50 | 8 500 | 680 | 328 | 1,5 | 12 | 68 | 15 |
| 60 | 9 600 | 820 | 420 | 2 | 71 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип каналу | Круглий |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Діаметр крильчатки | 630 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 874 ₴




