ОСЬОВІ ВЕНТИЛЯТОРИ Ø 450



| МОДЕЛЬ | НАПРУГА | ЧАСТОТА | ВИТРАТА ПОВІТРЯ | ШВИДКІСТЬ | ПОТУЖНІСТЬ | СТРУМ | КОНДЕНСАТОР | ШУМ | ВАГА |
| В | Гц | м3/год | об/хв | Вт | A | µF/450V | дБ(A) | Кг | |
| YDWF74L4-522N-450 | 220 | 50 | 5 580 | 1380 | 240 | 1,08 | 8 | 68 | 8 |
| 60 | 5 850 | 1600 | 305 | 1,4 | 72 | ||||
| YSWF74L4-522N-450 | 380 | 50 | 5 580 | 1380 | 240 | 0,6 | / | 68 | 8 |
| 60 | 5 850 | 1600 | 305 | 0,58 | 72 | ||||
| YDWF74L6-522N-450 | 220 | 50 | 4 500 | 920 | 160 | 0,75 | 6 | 62 | 8 |
| 60 | 5 240 | 1060 | 190 | 0,88 | 65 | ||||
| YSWF74L6-522N-450 | 380 | 50 | 4 500 | 920 | 160 | 0,53 | / | 62 | 8 |
| 60 | 5 240 | 1068 | 190 | 0,48 | 65 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип каналу | Круглий |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Діаметр крильчатки | 450 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 316 ₴




