ОСЬОВІ ВЕНТИЛЯТОРИ Ø 300



| МОДЕЛЬ | НАПРУГА | ЧАСТОТА | ВИТРАТА ПОВІТРЯ | ШВИДКІСТЬ | ПОТУЖНІСТЬ | СТРУМ | КОНДЕНСАТОР | ШУМ | ВАГА |
| В | Гц | м3/год | об/хв | Вт | A | µF/450V | дБ(A) | Кг | |
| YDWF65L35P2-360N-300 | 220 | 50 | 2 220 | 2700 | 160 | 0,75 | 6 | 70 | 3 |
| 60 | 2 450 | 2950 | 220 | 1,05 | 73 | ||||
| YSWF65L35P2-360N-300 | 380 | 50 | 2 220 | 2700 | 160 | 0,3 | / | 70 | 3 |
| 60 | 2 450 | 2950 | 210 | 0,33 | 73 | ||||
| YDWF68M4-360N-300 | 220 | 50 | 1 810 | 1380 | 90 | 0,43 | 3 | 59 | 3 |
| 60 | 2 050 | 1623 | 96 | 0,44 | 62 | ||||
| YSWF68M4-360N-300 | 380 | 50 | 1 810 | 1380 | 90 | 0,29 | / | 59 | 3 |
| 60 | 2 050 | 1630 | 96 | 0,39 | 62 | ||||
| YDWF68M6-360N-300 | 220 | 50 | 1 420 | 920 | 55 | 0,23 | 2 | 55 | 3 |
| 60 | 1 640 | 1070 | 63 | 0,28 | 65 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип каналу | Круглий |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Додаткові характеристики | |
| Діаметр крильчатки | 300 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 527 ₴




