ОСЬОВІ ВЕНТИЛЯТОРИ Ø 200



| МОДЕЛЬ | НАПРУГА | ЧАСТОТА | ВИТРАТА ПОВІТРЯ | ШВИДКІСТЬ | ПОТУЖНІСТЬ | СТРУМ | КОНДЕНСАТОР | ШУМ | ВАГА |
| В | Гц | м3/год | об/хв | Вт | A | µF/450V | дБ(A) | Кг | |
| YDWF65L15P2-260N-200 | 220 | 50 | 760 | 2500 | 67 | 0,24 | 1,5 | 66 | 2,3 |
| 60 | 840 | 2730 | 78 | 0,37 | 68 | ||||
| YSWF65L15P2-260N-200 | 380 | 50 | 760 | 2500 | 65 | 0,15 | / | 66 | 2,3 |
| 60 | 840 | 2730 | 76 | 0,13 | 68 | ||||
| YDWF65L15P4-360N-300 | 220 | 50 | 400 | 1410 | 30 | 0,15 | 1,5 | 53 | 2,3 |
| 60 | 480 | 1700 | 35 | 0,17 | 54 | ||||
| YSWF65L15P4-260N-200 | 380 | 50 | 400 | 1450 | 30 | 0,15 | / | 53 | 2,3 |
| 60 | 480 | 1700 | 35 | 0,13 | 54 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип каналу | Круглий |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Виробник | B&G |
| Додаткові характеристики | |
| Діаметр крильчатки | 200 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 895 ₴




