CHIGO СCB-12HR1/COU-12HR1
Описание
Преимущества: компактная конструкция блока позволяет монтировать его в стандартный модуль подвесного потолка 600х600 мм; высота ультратонкого корпуса составляет всего 275 мм, что позволяет сэкономить пространство; четырехпоточная подача позволяет равномерно распределять воздух по всему объему помещения, обеспечивая высокий уровень комфорта; встроенный дренажный лоток из пенопалста покрыт специальным пластиком, эффективно предотвращая утечку сконденсированной воды; три скорости вращения двигателя вентилятора; специальный дизайн для легкого и удобного монтажа и обслуживания; специальное гидрофильное покрытие ребер теплообменника делает его устойчивым к загрязнению, что позволяет экономить электроэнергию и положительно сказывается на самочувствии людей; встроенная электроника в отдельном корпусе из оцинкованной стали для легкого обслуживания.
-
Производительность охлаждения - 3.5 кВт
-
Производительность обогрева - 3.9 кВт
| КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР КОМПАКТ ВНУТРЕННИЙ/НАРУЖНЫЙ БЛОК | СCB-12HR1/ COU-12HR1 | ||
| Декоративная панель | SP-S044L | ||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Подвод электропитания | Внутренний блок | ||
| Охлаждение | Производительность | кВт | 3.5 |
| Потребляемая мощность | Вт | 1315 | |
| Номинальный ток | А | 5.4 | |
| EER | 2.66 | ||
| Обогрев | Производительность | кВт | 3.9 |
| Потребляемая мощность | Вт | 1345 | |
| Номинальный ток | А | 5.5 | |
| EER | 2.88 | ||
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 1620 | |
| Максимальный ток | А | 8.3 | |
| Пусковой ток | А | 27 | |
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 600/510/450 |
| Наружный блок | м3/ч | 2000 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(A) | 32-40 |
| Наружный блок | дБ(A) | 53 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +18…+43 ( -15...+43 с опцией LAK ) |
| Обогрев | °С | -7…+24 | |
| Габаритные размеры (ДxВxГ) | Внутренний блок | мм | 580х275х580 |
| Упаковка | мм | 745x375x675 | |
| Декоративная панель | мм | 650х30х650 | |
| Упаковка | мм | 750х95х750 | |
| Наружный блок | мм | 670x430х250 | |
| Упаковка | мм | 810x475x360 | |
| Вес нетто/брутто | Внутренний блок | кг | 25/27 |
| Панель | кг | 2.7/4.0 | |
| Наружный блок | кг | 36/38 | |
| Хладагент | Тип | R410A | |
| Количество | г | 1100 | |
| Компрессор | Тип | Rotary | |
| Бренд | GMCC | ||
| Диаметры труб хладагента | жидкость | мм | Ø6.35 |
| газ | мм | Ø12.7 | |
| Диаметр дренажа | мм | DN25 | |
| Фреонопроводы между блоками | Длина | м | 15 |
| Перепад высот | м | 8 | |
| Эл. подключения кабеля | Кабель эл. питания | 3x2.5 | |
| Межблочный кабель | 5x2.5 | ||
| Пульт управления | Пульт ИК в комплекте | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Chigo |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Мощность обогрева | 1315 Вт |
| Мощность охлаждения | 1345 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Используемый хладагент | R-410A |
| Минимальная температура | -7 |
- Цена: 22 964,67 ₴


Отправка с 04 мая 2026
