CHIGO CSC-18HVR1-A
Опис
Чотирипотокові касетні блоки мають висоту корпусу лише 267 мм і прекрасно підходять для монтажу в приміщеннях із низькими фальш-стельками. Повітря подається рівномірно в чотирьох напрямках — більш збалансована температура та високий рівень комфорту.
-
Пусковий струм обігрівання — 0.16 кВт
-
Потужність охолодження — 5.3 А
-
Пусковий струм охолодження — 0.16 А
-
Потужність обігрівання — 5.6 кВт
| Внутрішній блок касетний | CSC-18HVR1-A | ||
| Електроживлення | Зовнішній блок | ||
| Потужність | Охолодження | кВт | 5.3 |
| Обігрівання | кВт | 5.6 | |
| Споживана потужність | Охолодження | Вт | 34 |
| Обігрівання | Вт | 34 | |
| Робочий струм | Охолодження | A | 0.16 |
| Обігрівання | A | 0.16 | |
| Витрата повітря | Внутрішній блок | м3/год | 790/710/610 |
| Рівень шуму | Внутрішній блок | дБ(A) | 44/41/38 |
| Габаритні розміри (ДхГхВ) | Внутрішній блок | мм | 565х565х267 |
| Паковання | мм | 745х675х375 | |
| Вага нетто/брутто | кг | 16.5/22 | |
| Хладагент | Тип | R410 | |
| Діаметри труб холодоагенту | рідина | мм | Ø6.35 |
| газ | мм | Ø12.7 | |
| Діаметр дренажу | мм | DN25 | |
| Міжблоковий кабель | мм2 | 4x1.0 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Chigo |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Потужність обігріву | 5800 Вт |
| Потужність охолодження | 5300 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
| Тип внутрішнього блоку | Касетний |
| Тип кондиціонера | Мультіспліт-система |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Максимальна температура | 46 град. |
| Рівень шуму | 44 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Використовуваний холодоагент | R-410A |
| Мінімальна температура | -15 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 762 ₴



