CHIGO CSC-09HVR1-A
Опис
Чотирипотокові касетні блоки мають висоту корпусу лише 267 мм і прекрасно підходять для монтажу в приміщеннях із низькими фальш-стельками. Повітря подається рівномірно в чотирьох напрямках — більш збалансована температура та високий рівень комфорту.
-
Пульт ДК — 0.12 А
-
Потужність охолодження — 2.6 кВт
-
Пусковий струм охолодження — 0.12 А
-
Потужність обігрівання — 2.9 кВт
| Внутрішній блок касетний | CSC-09HVR1-A | ||
| Електроживлення | Зовнішній блок | ||
| Потужність | Охолодження | кВт | 2.6 |
| Обігрівання | кВт | 2.9 | |
| Споживана потужність | Охолодження | Вт | 25 |
| Обігрівання | Вт | 25 | |
| Робочий струм | Охолодження | A | 0.12 |
| Обігрівання | A | 0.12 | |
| Витрата повітря | Внутрішній блок | м3/год | 540/490/410 |
| Рівень шуму | Внутрішній блок | дБ(A) | 39/36/33 |
| Габаритні розміри (ДхГхВ) | Внутрішній блок | мм | 565х565х267 |
| Паковання | мм | 745х675х375 | |
| Вага нетто/брутто | кг | 16.5/22 | |
| Хладагент | Тип | R410 | |
| Діаметри труб холодоагенту | рідина | мм | Ø6.35 |
| газ | мм | Ø9.52 | |
| Діаметр дренажу | мм | DN25 | |
| Міжблоковий кабель | мм2 | 4x1.0 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Chigo |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Потужність обігріву | 2900 Вт |
| Потужність охолодження | 2600 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Тип внутрішнього блоку | Касетний |
| Тип кондиціонера | Мультіспліт-система |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Максимальна температура | 46 град. |
| Рівень шуму | 39 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Використовуваний холодоагент | R-410A |
| Мінімальна температура | -15 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 250 ₴



