CHIGO CSC-09HVR1-A
Описание
Четырехпоточные кассетные блоки имеют высоту корпуса всего 267 мм и прекрасно подходят для монтажа в помещениях с низкими фальш-потолками. Воздух подается равномерно в четырех направлениях — более сбалансированная температура и высокий уровень комфорта.
-
Пульт ДУ - 0.12 А
-
Мощность охлаждения - 2.6 кВт
-
Пусковой ток охлаждение - 0.12 А
-
Мощность обогрева - 2.9 кВт
| Внутренний блок кассетный | CSC-09HVR1-A | ||
| Электропитание | Наружный блок | ||
| Мощность | Охлаждение | кВт | 2.6 |
| Обогрев | кВт | 2.9 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 25 |
| Обогрев | Вт | 25 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | A | 0.12 |
| Обогрев | A | 0.12 | |
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 540/490/410 |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(A) | 39/36/33 |
| Габаритные размеры (ДxГxВ) | Внутренний блок | мм | 565х565х267 |
| Упаковка | мм | 745х675х375 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 16.5/22 | |
| Хладагент | Тип | R410 | |
| Диаметры труб хладагента | жидкость | мм | Ø6.35 |
| газ | мм | Ø9.52 | |
| Диаметр дренажа | мм | DN25 | |
| Межблочный кабель | мм2 | 4x1.0 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Chigo |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Мощность обогрева | 2900 Вт |
| Мощность охлаждения | 2600 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Тип кондиционера | Мультисплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Максимальная температура | 46 град. |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Используемый хладагент | R-410A |
| Минимальная температура | -15 |
Информация для заказа
- Цена: 11 250 ₴



