Вентилятор кухонный Ruck MPX 315 E2 21
- Двигатель находится вне воздушного потока
- Регулирование скорости вращения
- Oткидной корпус вентилятора
- Корпус имеет специальную форму для сбора жира
- Одинарный кожух из листовой стали
- Со встроенным кронштейном для настенного монтажа
Технические характеристики
| Номин. частота | Hz | 50 |
| Hомин. напряжение | V | 230 |
| Номинальная мощность потребления | W | 1282 |
| Mакс. рабочий ток | A | 7.5 |
| Фазы | 1~ | |
| Тип двигателя | 1~ | |
| Вид управления двигателя | V | |
| Защита двигателя | TAO | |
| Eмкость конденсатора | µF | 40 |
| Напряжение конденсатора | V | 400 |
| Класс изоляции двигателя | F | |
| Количество полюсов | 2 | |
| Степень защиты двигателя IP | IP54 | |
| Степень защиты соединительной коробки IP | - | |
| Степ. защиты устан. IP | - | |
| Mин. рабочая температурa | °C | -25 |
| Номинальный ток | A | 5.6 |
| Номинальная частота вращения | 1/min | 2800 |
| Mакс. статич. КПД | % | 52.8 |
| Mакс. полн. КПД | % | 55 |
| Mакс. допустимая частота (c 3˜ двигателями) | Hz | 50 |
| Mакс. допустимая частота вращения (c EC-двигателями) | 1/min | - |
| Mакс. потребл. мощ. | W | 1282 |
| Mакс. потребление тока | A | 7.5 |
| Mакс. частота вращения | 1/min | 2920 |
| Максимальный объем воздуха | m³/h | 4480 |
| Mин. давлениe | Pa | - |
| Mакс. давлениe | Pa | 1300 |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данныx | °C | 70 |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных | °C | 70 |
| Mакс. допустимая температура окружающей среды | °C | 55 |
| Mакс. допустимая температура рабочей среды | °C | 55 |
| Tок блокировки | A | 22 |
| Mин. допустимое напряжение | V | 110 |
| Масса | kg | 35,5 |

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RUCK |
| Страна производитель | Германия |
Информация для заказа
- Цена: 87 837 ₴



