Вентилятор кухонний Ruck MPX 315 E2 21
- Двигун знаходиться поза повітряного потоку
- Регулювання швидкості обертання
- Відкидний корпус вентилятора
- Корпус має спеціальну форму для збору жиру
- Одинарний кожух з листової сталі
- З вбудованим кронштейном для настінного монтажу
Технічні характеристики
| Номін. частота | Hz | 50 |
| Номін. напруга | V | 230 |
| Номінальна потужність споживання | W | 1282 |
| Макс. робочий струм | A | 7.5 |
| Фази | 1~ | |
| Тип двигуна | 1~ | |
| Вид управління двигуна | V | |
| Захист двигуна | TAO | |
| Ємність конденсатора | µF | 40 |
| Напруга конденсатора | V | 400 |
| Клас ізоляції двигуна | F | |
| Кількість полюсів | 2 | |
| Ступінь захисту двигуна IP | IP54 | |
| Ступінь захисту сполучної коробки IP | - | |
| Степ. захисту устан. IP | - | |
| Хв. робоча температура | °C | -25 |
| Номінальний струм | A | 5.6 |
| Номінальна частота обертання | 1/min | 2800 |
| Макс. статич. ККД | % | 52.8 |
| Макс. полн. ККД | % | 55 |
| Макс. допустима частота (c 3 двигунами) | Hz | 50 |
| Макс. допустима частота обертання (c EC-двигунами) | 1/min | - |
| Макс. потребл. потуж. | W | 1282 |
| Макс. споживання струму | A | 7.5 |
| Макс. частота обертання | 1/min | 2920 |
| Максимальний об'єм повітря | m3/h | 4480 |
| Хв. тиск | Pa | - |
| Макс. тиск | Pa | 1300 |
| Макс. допустима температура навколишнього середовища при ном даних | °C | 70 |
| Макс. допустима температура робочого середовища при ном даних | °C | 70 |
| Макс. допустима температура навколишнього середовища | °C | 55 |
| Макс. допустима температура робочого середовища | °C | 55 |
| Струм блокування | A | 22 |
| Хв. допустима напруга | V | 110 |
| Маса | kg | 35,5 |

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | RUCK |
| Країна виробник | Німеччина |
Інформація для замовлення
- Ціна: 86 094 ₴



