Вентилятор кухонний Ruck MPX 280 E2
- Двигун знаходиться поза повітряного потоку
- Регулювання швидкості обертання
- Відкидний корпус вентилятора
- Корпус має спеціальну форму для збору жиру
- Одинарний кожух з листової сталі
- З вбудованим кронштейном для настінного монтажу
Технічні характеристики
| Номін. частота | Hz | 50 |
| Номін. напруга | V | 230 |
| Номінальна потужність споживання | W | 703 |
| Макс. робочий струм | A | 4.1 |
| Фази | 1~ | |
| Тип двигуна | 1~ | |
| Вид управління двигуна | V | |
| Захист двигуна | TAO | |
| Ємність конденсатора | µF | 20 |
| Напруга конденсатора | V | 450 |
| Клас ізоляції двигуна | F | |
| Кількість полюсів | 2 | |
| Ступінь захисту двигуна IP | IP54 | |
| Ступінь захисту сполучної коробки IP | - | |
| Степ. захисту устан. IP | - | |
| Хв. робоча температура | °C | -25 |
| Номінальний струм | A | 3.1 |
| Номінальна частота обертання | 1/min | 2750 |
| Макс. статич. ККД | % | 51.9 |
| Макс. полн. ККД | % | 54 |
| Макс. допустима частота (c 3 двигунами) | Hz | - |
| Макс. допустима частота обертання (c EC-двигунами) | 1/min | - |
| Макс. потребл. потуж. | W | 703 |
| Макс. споживання струму | A | 4.1 |
| Макс. частота обертання | 1/min | 2900 |
| Максимальний об'єм повітря | m3/h | 3260 |
| Хв. тиск | Pa | - |
| Макс. тиск | Pa | 1000 |
| Макс. допустима температура навколишнього середовища при ном даних | °C | 80 |
| Макс. допустима температура робочого середовища при ном даних | °C | 80 |
| Макс. допустима температура навколишнього середовища | °C | 80 |
| Макс. допустима температура робочого середовища | °C | 80 |
| Струм блокування | A | - |
| Хв. допустима напруга | V | 110 |
| Маса | kg | 26,3 |

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | RUCK |
| Країна виробник | Німеччина |
Інформація для замовлення
- Ціна: 76 374 ₴



