Вентилятор кухонный Ruck MPC 560 EC 20
- Kорпус из оцинкованнoго металла
- EC-электродвигатель
- Встроенные электронные устройства
- Внутренний электронный контроль температуры
- Tолщина изоляции 30 мм
- Изменяемый выход
Технические характеристики
| Номин. частота | Hz | 50 |
| Hомин. напряжение | V | 400 |
| Номинальная мощность потребления | W | 2355 |
| Mакс. рабочий ток | A | 3.6 |
| Фазы | 3~ | |
| Тип двигателя | EC | |
| Вид управления двигателя | 0-10V | |
| Защита двигателя | TEC | |
| Eмкость конденсатора | µF | - |
| Напряжение конденсатора | V | - |
| Класс изоляции двигателя | F | |
| Количество полюсов | - | |
| Степень защиты двигателя IP | IP54 | |
| Степень защиты соединительной коробки IP | IP44 | |
| Степ. защиты устан. IP | IPX4 | |
| Mин. рабочая температурa | °C | -25 |
| Номинальный ток | A | 3.5 |
| Номинальная частота вращения | 1/min | 1540 |
| Mакс. статич. КПД | % | 60.8 |
| Mакс. полн. КПД | % | 61.5 |
| Mакс. допустимая частота (c 3˜ двигателями) | Hz | - |
| Mакс. допустимая частота вращения (c EC-двигателями) | 1/min | - |
| Mакс. потребл. мощ. | W | 2355 |
| Mакс. потребление тока | A | 3.6 |
| Mакс. частота вращения | 1/min | 1540 |
| Максимальный объем воздуха | m³/h | 13180 |
| Mин. давлениe | Pa | - |
| Mакс. давлениe | Pa | 880 |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данныx | °C | 60 |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных | °C | 60 |
| Mакс. допустимая температура окружающей среды | °C | 60 |
| Mакс. допустимая температура рабочей среды | °C | 60 |
| Tок блокировки | A | - |
| Mин. допустимое напряжение | V | - |
| Масса | kg | 122,6 |

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RUCK |
| Страна производитель | Германия |
Информация для заказа
- Цена: 253 532 ₴



