Вентилятор кухонний Ruck MPC 315 E2 21
- Корпус з оцинкованого металу
- Регулювання швидкості обертання
- Товщина ізоляції 30 мм
- C піддоном
- Змінний вихід
Технічні характеристики
| Номін. частота | Hz | 50 |
| Номін. напруга | V | 230 |
| Номінальна потужність споживання | W | 1232 |
| Макс. робочий струм | A | 7.5 |
| Фази | 1~ | |
| Тип двигуна | 1~ | |
| Вид управління двигуна | V | |
| Захист двигуна | TAO | |
| Ємність конденсатора | µF | 40 |
| Напруга конденсатора | V | 400 |
| Клас ізоляції двигуна | F | |
| Кількість полюсів | 2 | |
| Ступінь захисту двигуна IP | IP54 | |
| Ступінь захисту сполучної коробки IP | - | |
| Степ. захисту устан. IP | - | |
| Хв. робоча температура | °C | -25 |
| Номінальний струм | A | 5.4 |
| Номінальна частота обертання | 1/min | 2805 |
| Макс. статич. ККД | % | 48.5 |
| Макс. полн. ККД | % | 48.7 |
| Макс. допустима частота (c 3 двигунами) | Hz | 50 |
| Макс. допустима частота обертання (c EC-двигунами) | 1/min | - |
| Макс. потребл. потуж. | W | 1232 |
| Макс. споживання струму | A | 7.5 |
| Макс. частота обертання | 1/min | 2920 |
| Максимальний об'єм повітря | m3/h | 4590 |
| Хв. тиск | Pa | - |
| Макс. тиск | Pa | 1270 |
| Макс. допустима температура навколишнього середовища при ном даних | °C | 70 |
| Макс. допустима температура робочого середовища при ном даних | °C | 70 |
| Макс. допустима температура навколишнього середовища | °C | 60 |
| Макс. допустима температура робочого середовища | °C | 60 |
| Струм блокування | A | 22 |
| Хв. допустима напруга | V | 110 |
| Маса | kg | 69,5 |

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | RUCK |
| Країна виробник | Німеччина |
Інформація для замовлення
- Ціна: 99 377 ₴



