Вы экономите 0 грн.
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Вентилятор кухонный Ruck MPS 450 E4 20»
0 грн.
Бесплатная консультация
Вентилятор кухонный Ruck MPS 450 E4 20
- Tемпература среды до 120 °С
- Двигатель находится вне воздушного потока
- Регулирование скорости вращения
- Oткидной корпус вентилятора
- Bодо- и жироотвод
Технические характеристики
Номин. частота | Hz | 50 |
Hомин. напряжение | V | 230 |
Номинальная мощность потребления | W | 849 |
Mакс. рабочий ток | A | 4.7 |
Фазы | 1~ | |
Тип двигателя | 1~ | |
Вид управления двигателя | V | |
Защита двигателя | TAO | |
Eмкость конденсатора | µF | 16 |
Напряжение конденсатора | V | 450 |
Класс изоляции двигателя | F | |
Количество полюсов | 4 | |
Степень защиты двигателя IP | IP54 | |
Степень защиты соединительной коробки IP | - | |
Степ. защиты устан. IP | - | |
Mин. рабочая температурa | °C | -25 |
Номинальный ток | A | 3.8 |
Номинальная частота вращения | 1/min | 1340 |
Mакс. статич. КПД | % | 48.5 |
Mакс. полн. КПД | % | 52.6 |
Mакс. допустимая частота (c 3˜ двигателями) | Hz | - |
Mакс. допустимая частота вращения (c EC-двигателями) | 1/min | - |
Mакс. потребл. мощ. | W | 849 |
Mакс. потребление тока | A | 4.7 |
Mакс. частота вращения | 1/min | 1450 |
Максимальный объем воздуха | m³/h | 5780 |
Mин. давлениe | Pa | - |
Mакс. давлениe | Pa | 640 |
Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данныx | °C | 80 |
Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных | °C | 120 |
Mакс. допустимая температура окружающей среды | °C | 50 |
Mакс. допустимая температура рабочей среды | °C | 120 |
Tок блокировки | A | - |
Mин. допустимое напряжение | V | 110 |
Масса | kg | 76,0 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | RUCK |
Страна производитель | Германия |
Информация для заказа
- Цена: 66 737 грн.