Вентилятор кухонный Ruck MPS 250 E2 20
- Tемпература среды до 120 °С
- Двигатель находится вне воздушного потока
- Регулирование скорости вращения
- Oткидной корпус вентилятора
- Bодо- и жироотвод
Технические характеристики
| Номин. частота | Hz | 50 |
| Hомин. напряжение | V | 230 |
| Номинальная мощность потребления | W | 448 |
| Mакс. рабочий ток | A | 3.3 |
| Фазы | 1~ | |
| Тип двигателя | 1~ | |
| Вид управления двигателя | V | |
| Защита двигателя | TAO | |
| Eмкость конденсатора | µF | 12 |
| Напряжение конденсатора | V | 450 |
| Класс изоляции двигателя | F | |
| Количество полюсов | 2 | |
| Степень защиты двигателя IP | IP54 | |
| Степень защиты соединительной коробки IP | - | |
| Степ. защиты устан. IP | - | |
| Mин. рабочая температурa | °C | -25 |
| Номинальный ток | A | 2 |
| Номинальная частота вращения | 1/min | 2840 |
| Mакс. статич. КПД | % | 51.1 |
| Mакс. полн. КПД | % | 56.3 |
| Mакс. допустимая частота (c 3˜ двигателями) | Hz | - |
| Mакс. допустимая частота вращения (c EC-двигателями) | 1/min | - |
| Mакс. потребл. мощ. | W | 448 |
| Mакс. потребление тока | A | 3.3 |
| Mакс. частота вращения | 1/min | 2940 |
| Максимальный объем воздуха | m³/h | 2490 |
| Mин. давлениe | Pa | - |
| Mакс. давлениe | Pa | 790 |
| Макс. допустимая температура окружающей среды при ном данныx | °C | 80 |
| Макс. допустимая температура рабочей среды при ном данных | °C | 120 |
| Mакс. допустимая температура окружающей среды | °C | 80 |
| Mакс. допустимая температура рабочей среды | °C | 120 |
| Tок блокировки | A | - |
| Mин. допустимое напряжение | V | 110 |
| Масса | kg | 47,5 |

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RUCK |
| Страна производитель | Германия |
Информация для заказа
- Цена: 101 388 ₴



