Описание: Напольно-потолочный кондиционер TOSOT TUD125ZD/A-S/TUD125W/A-X
- Очистка воздуха от различных загрязнений.
- Инверторная технология (позволяет снизить потребление энергии и точно держать температуру).
- Таймер Вкл./Откл. в диапазоне 24 часов.
- Функция авторестарта (восстановление последних рабочих параметров).
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов.
- Функция «Умной разморозки».
- Высокопроизводительный теплообменник.
- Многоуровневая защита системы.
Характеристики: Напольно-потолочный кондиционер TOSOT TUD125ZD/A-S/TUD125W/A-X
| Производительность | ||
| холод | кВт | 12.02 |
| тепло | кВт | 14.00 |
| Источник электропитания | ~380-415В/50Гц/3Ф | |
| Номинальнаяпотребляемаямощность | ||
| холод | кВт | 4.10 |
| тепло | кВт | 4.10 |
| Потребляемый ток | ||
| Холод | А | 7.10 |
| Тепло | А | 7.10 |
| EER | 2.93 | |
| COP | 3.42 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | — |
| Уровень шума | ||
| вн. блок (м/с/мак | Дб(А) | — |
| нар.блок | Дб(А) | — |
| Тип хладагента | R410a | |
| Габаритные размеры (W/H/D) | ||
| Внутр. блок | мм | 1200/665/235 |
| Нар. блок | мм | 940/820/460 |
| Вес | ||
| вн. блок | кг | - |
| нар.блок | кг | 90 |
| Количество фреона | кг | 3.40 |
| Температурный диапазон работы | °С | -15 … -48 -20 … -24 |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 9.53/3/8” |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15.88/5/8” |
| Максимальный перепад высоты магистрали | 30 | |
| Максимальная длина магистрали | 65 | |
| Крепежное расстояние болтов наружного блока | мм | 610 |
| Количество межблочных жил (на управление) | 2*0.75 – при длине 20 м 2*1.0 – при длине более > 20 м |
|
| Место подачи основного питания | Наружный блок | |
| Количество жил (на управление внутр./нар. блоками) | ||
| Внутр. блок | 3(Ø1.0 мм) | |
| Нар. блок | 3(Ø2.5 мм) | |
| Заводская заправка фреоном(на количество м.п.) | м | 5 |
| К-во заправки фреона на п.м | грамм/ м.п. | 35.0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
Информация для заказа
- Цена: 107 170 ₴


Отправка с 11 мая 2026
