Описание: Кассетный кондиционер TOSOT TUD140T/A-S/TUD140W/A-X
- Вентилятор невысокого уровня шума.
- Долговечный моющийся фильтр.
- Дренажный насос.
- Экологичный фреон R410.
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов.
- Многоуровневая защита системы.
- Возможность выбора датчика температуры внутреннего воздуха для управления.
Характеристики: Кассетный кондиционер TOSOT TUD140T/A-S/TUD140W/A-X
| Продуктивність | ||
| холод | кВт | 14.00 |
| тепло | кВт | 15.00 |
| Джерело електроживлення | ~380-415В/50Гц/1Ф | |
| Номінальна споживана потужність | ||
| холод | кВт | 5.00 |
| тепло | кВт | 4.40 |
| Споживаний струм | ||
| Холод | А | 8.60 |
| Тепло | А | 7.60 |
| EER | 2.80 | |
| COP | 3.41 | |
| Повітропродуктивність | м3/год | — |
| Рівень шуму | ||
| вн. блок (мiн/серед/макс) | Дб(А) | - |
| зовн.блок | Дб(А) | 59 |
| Тип холодоагенту | R410a | |
| Габаритні розміри (W/H/D) | ||
| Внутр. блок | мм | 840/290/840 |
| Панель внутр. блоку | мм | 950/-/950 |
| Зовн. блок | мм | 940/820/460 |
| Вага | ||
| вн. блок | кг | - |
| зовн.блок | кг | 96 |
| Кількість фреону | кг | 3.7 |
| Температурний діапазон роботи | °С | -15 … -48 -20 … -24 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8” |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15.88/5/8” |
| Максимальний перепад висоти магістралі | 30 | |
| Максимальна довжина магістралі | 75 | |
| Кріпильна відстань болтів зовнішнього блоку | мм | 610 |
| Кількість міжблочних жил (на управління) | 2 * 0.75 – при довжині 20 м 2 * 1.0 – при довжині понад 20 м |
|
| Місце подачі основного живлення | ODU | |
| Кількість жил (на управління внутр./зовн. блоками) | ||
| Внутр. блок | 3(Ø1.0 мм) | |
| Зовн. блок | 5(Ø1.5 мм) | |
| Заводське заправлення фреоном(на кількість м.п.) | м | 7.5 |
| К-ть заправки фреону на п.м | грам/м.п. | 50.0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
Информация для заказа
- Цена: 108 420 ₴



