Описание: Канальный кондиционер TOSOT TUD100PHS/A-S/TUD100W/A-S
- Функция интелектуальной разморозки.
- Инверторная технология (в сравнении с обычными кондиционерами, расходует меньше электричества, быстрее выходит на заданную температуру и точно её поддерживает).
- Экологичный фреон R410.
- Вентилятор невысокого уровня шума.
- Продвинутая система защиты от перепадов напряжения.
- Моющийся фильтр, расчитан на высокий ресурс работы.
- Теплообменник высокой эффективности.
- Система сама проводит диагностику основных нарушений
работоспособности кондиционера.
Характеристики Tosot TUD100PHS/A-S/TUD100W/A-S
| Мощность охлаждения | 7,0 кВт |
| Мощность обогрева | 8,0 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.40 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.45 кВт |
| Электропитание | 1, (220-240),50 В |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Рекомендованная площадь помещения | 70 м² |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Функции | - функция интеллектуальной разморозки; - самодиагностика; - подача свежего воздуха; - охлаждение, обогрев, осушение и очистка воздуха. |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1050 м³/ч |
| Уровень шума, внутренний блок | 42/41/40/38 дБ |
| Уровень шума, наружный блок | 55 дБ |
| Диаметр трубопровода | 9,53/15,88 мм |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1060х415х200 мм |
| Вес внутреннего блока | 26 кг |
| Вес наружного блока | 53 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип кондиционера | Канальный |
| Производитель | Tosot |
Информация для заказа
- Цена: 103 740 ₴



