Опис: Канальний кондиціонер TOSOT TUD71PS/A1-S/TUD71W/A1-S
- Функція інтелектуального розморожування.
- Інверторна технологія (порівнюючи зі звичайними кондиціонерами, витрачає менше електрики, швидше виходить на задану температуру та точно її підтримує).
- Екологічний фреон R410.
- Вентилятор невисокого рівня шуму.
- Просунута система захисту від перепадів напруги.
- Фільтр, що миється, розрахований на високий ресурс роботи.
- Теплообмінник високої ефективності.
- Система сама проводить діагностику основних порушень
працездатності кондиціонера.
Характеристики Tosot TUD71PS/A1-S/TUD71W/A1-S
| Продуктивність | ||
| холод | кВт | 7.10 |
| тепло | кВт | 8.00 |
| Джерело електроживлення | ~220-240В/50Гц/1ф | |
| Номінальна споживана потужність | ||
| холод | кВт | 2.40 |
| тепло | кВт | 2.45 |
| EER | 2.96 | |
| COP | 3.27 | |
| Повітропродуктивність | м3/год | 1050 |
| Рівень шуму | ||
| вн. блок (мiн/серед/макс) | Дб(А) | 42/41/40/38 |
| покликаний.блок | Дб(А) | 55 |
| Тип холодоагенту | R410a | |
| Обсяг зарядки холодоагенту | кг | 2.00 |
| Діапазон тиску | Па | 0-70 |
| Вага | ||
| вн. блок | кг | 26 |
| покликаний.блок | кг | 53 |
| Температурний діапазон роботи | °С | -15 … -48 -20 … -24 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8” |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15.88/5/8” |
| Максимальний перепад висоти магістралі | 25 | |
| Максимальна довжина магістралі | 50 | |
| Кількість міжблочних жил (на управління) | 3×2.5мм² | |
| Місце подачі осн. живлення | Зовнішній блок | |
| Кількість жил (подача живлення) | Зовнішній блок | 3×1.5мм² |
| Заводська заправка фреоном (на кількість метрів погонних) | м | 7 |
| Кількість заправки фреоном на м.п. (перевищення на кожний м.п.) | гр/м. | 30 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип кондиціонера | Канальний |
| Виробник | Tosot |
Інформація для замовлення
- Ціна: 70 360 ₴



