Описание: Канальный кондиционер TOSOT TUD71PS/A1-S/TUD71W/A1-S
- Функция интелектуальной разморозки.
- Инверторная технология (в сравнении с обычными кондиционерами, расходует меньше электричества, быстрее выходит на заданную температуру и точно её поддерживает).
- Экологичный фреон R410.
- Вентилятор невысокого уровня шума.
- Продвинутая система защиты от перепадов напряжения.
- Моющийся фильтр, расчитаный на высокий ресурс работы.
- Теплообменник высокой эффективности.
- Система сама проводит диагностику основных нарушений
работоспособности кондиционера.
Характеристики Tosot TUD71PS/A1-S/TUD71W/A1-S
| Продуктивність | ||
| холод | кВт | 7.10 |
| тепло | кВт | 8.00 |
| Джерело електроживлення | ~220-240В/50Гц/1ф | |
| Номінальна споживана потужність | ||
| холод | кВт | 2.40 |
| тепло | кВт | 2.45 |
| EER | 2.96 | |
| COP | 3.27 | |
| Повітропродуктивність | м3/год | 1050 |
| Рівень шуму | ||
| вн. блок (мiн/серед/макс) | Дб(А) | 42/41/40/38 |
| зовн.блок | Дб(А) | 55 |
| Тип холодоагенту | R410a | |
| Обсяг зарядки холодоагенту | кг | 2.00 |
| Діапазон тиску | Па | 0-70 |
| Вага | ||
| вн. блок | кг | 26 |
| зовн.блок | кг | 53 |
| Температурний діапазон роботи | °С | -15 … -48 -20 … -24 |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8” |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15.88/5/8” |
| Максимальний перепад висоти магістралі | 25 | |
| Максимальна довжина магістралі | 50 | |
| Кількість міжблочних жил (на управління) | 3×2.5мм² | |
| Місце подачі осн. живлення | Зовнішній блок | |
| Кількість жил (подача живлення) | Зовнішній блок | 3×1.5мм² |
| Заводська заправка фреоном (на кількість метрів погонних) | м | 7 |
| Кількість заправки фреоном на м.п. (перевищення на кожний м.п.) | гр/м.п. | 30 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип кондиционера | Канальный |
| Производитель | Tosot |
Информация для заказа
- Цена: 70 360 ₴



