Mitsubishi Heavy SRK80ZSPR-S/SRC80ZSPR-S - настенная бытовая сплит-система с инверторным управлением со всеми необходимыми функциями и опциями для создания приятной прохлады в жаркое лето и мягкого обогрева зимой в бытовых и офисных помещениях до 80 м.кв. При этом производительность системы остается на высоком уровне, для режима охлаждения - 8,0 кВт, а для обогрева – 9,0 кВт. Потребляемая мощность при охлаждении составляет 2,35 кВт, при нагреве - 2,4 кВт. В системе используется фреон R410A, который обладает хорошей хладопроизводительностью и экологичностью.
Основные преимущества настенного кондиционера Мицубиси Хеви SRK80ZSPR-S/SRC80ZSPR-S :
• внутренний блок сплит-системы выполнен в классическом стиле с прочного пластика белого цвета, он с легкостью впишется практически в любой интерьер;
• компрессор инверторного типа обеспечивает точность в поддержании температурного режима в помещении и низкое энергопотребление;
• функция экономии может снижать энергопотребление кондиционера, при неизменной мощности охлаждения или нагрева;
• для более равномерного и широкого распределения воздушного потока по комнате жалюзи внутреннего блока двигаются автоматически;
• внутренний блок оснащен функцией самоочистки, которая предотвращает загрязнению блока, образованию плесени или неприятных запахов;
• для быстрого достижения желаемой температуры в помещении существует функция "Hi Power", которая повышает производительность до максимальных показателей и работает на протяжении 15 минут;
• возможно автоматически настраивать кондиционер на включению к вашему приходу, чтоб вы могли сразу насладится благоприятными условиями по возвращению домой;
• кондиционер может стабильно работать в режиме на обогрев при уличной температуре до – 15 ⁰С;
• функция самодиагностики при помощи кода выводит информацию о неисправности кондиционера;
• в комплекте поставки имеется беспроводной пульт управления.
Страна производитель Thailand.
| Тип | настенный | |||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (мин. - макс.), кВт | 8.0 (2.3~9.0) | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (мин. - макс.), кВт | 9.0 (2.1~10.5) | |||
| Мощность, потребляемая системой, кВт (номинал.) | Охлаждение | 2.35 | ||
| Нагрев | 2.4 | |||
| Энергоэффективность | Охлаждение EER | 3.4 | ||
| Нагрев СOP | 3.75 | |||
| Пусковой ток, А | 11.1 | |||
| Максимальный рабочий ток, А | 17 | |||
| Пульт дистанционного управления | есть | |||
| Таймер включения/выключения | есть | |||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 119.7 x 26.2 x 21 | |||
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 88.0(+8.8) x 75 x 34 | |||
| Вес внутреннего блока, кг | 16.5 | |||
| Вес наружного блока, кг | 58.5 | |||
| Уровень звукового давления, дБА | Холод (внутрен.) | 47 / 44 / 39 / 26 | ||
| Тепло (внутрен.) | 47 / 41 / 36 / 29 | |||
| Наружный (охлажд./обогрев) | 56 / 55 | |||
| Уровень шума (макс./ном./мин./тих.), дБА | Холод (внутрен./наружн.) | 62 / 62 | ||
| Тепло (внутрен./наружн.) | 68 / 67 | |||
| Длина трубопровода | Максимальная длина, м | 30 | ||
| Максимальный перепад высот, м | 20 | |||
| Трубопровод хладагента | Диаметр, мм | жидкость | 6.35 (1/4") | |
| газ | 15.88 (5/8") | |||
| Тип хладагента | R 410А | |||
| Фаза | однофазный | |||
| Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -15 – +46 | ||
| Нагрев | -15 – +24 | |||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | до 80 | |||
| Подключение питания | наружный блок | |||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
| Гарантия, мес. | 120 | |||
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Mitsubishi |
| Страна производитель | Япония |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 55 кв.м |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Мощность охлаждения | 2000 Вт |
| Мощность обогрева | 2700 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума | 53 дБ |
| Минимальная температура | -20 град. |
| Максимальная температура | 46 град. |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 305 мм |
| Ширина внутреннего блока | 920 мм |
| Глубина внутреннего блока | 220 мм |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 640 мм |
| Ширина внешнего блока | 800 мм |
| Глубина внешнего блока | 290 мм |
| Вес внешнего блока | 43 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 320 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 470 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46 град. |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Используемый хладагент | R-410A |
- Цена: 98 000 ₴




