Кондиционер Hisense QF35XW0E серии Fresh Master обладает множеством технических инноваций, направленных на качественное и эффективное кондиционирование воздуха, и современным дизайном внутреннего блока. Так же модель оснащена встроенным Wi-Fi модулем и многоуровневой системой очистки воздуха.

Особенности модели:
- Интегрированный модуль Wi-Fi, управляемый Hi Smart Life;
- Наличие голосовых управляющих команд;
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- 4D-AUTO Air (вертикальные и горизонтальные автожалюзи);
- Функция самоочистки;
- UHD-фильтр и угольный фильтр;
- Технология очистки воздуха HiNano;
- 4 in 1 filter: vitamine C+catechin+sliver+HEPA;
- MIRAGE дисплей;
- Авторестарт;
- Подогрев поддона;
- Индикация утечки хладагента;
- Защитная накладка на лопасти внешнего блока;
Технические характеристики
| Рекомендуемая площадь обслуживания до, м2 | 35 |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Производительность (охлаждение), кВт | 3,5 (1,0~4,4) |
| Производительность (обогрев), кВт | 4,2 (1,6~4,8) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,79 (0,18~0,90) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,98 (0,30~1,28) |
| Класс энергоэффективности | А+++ |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 39/37/34/32/30/28 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 |
| Фреон | R32 |
| Темп. диапазон работы на охлаждение, °C | -15 … +43 |
| Темп. диапазон работы на обогрев, °C | -25 … +24 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 978×313×217 |
| Размеры наружного блока, мм | 810×585×280 |
| Масса внутреннего блока, кг | 15 |
| Масса наружного блока, кг | 33 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 9,53/3/8″ |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Hisense |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 34 кв.м |
| Мощность охлаждения | 3400 Вт |
| Мощность обогрева | 3800 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1170 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1080 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
Информация для заказа
- Цена: 50 800 ₴




Отправка с 14 мая 2026
