Кондиціонер Hisense QF35XW0E серії Fresh Master має безліч технічних інновацій, спрямованих на якісне й ефективне кондиціювання повітря, і сучасний дизайн внутрішнього блока. Також модель обладнана вбудованим Wi-Fi модулем і багаторівневою системою очищення повітря.

Особливості моделі:
- Інтегрований модуль Wi-Fi, керований Hi Smart Life;
- Наявність голосових команд керування;
- 7 швидкостей вентилятора внутрішнього блока;
- 4D-AUTO Air (вертикальні та горизонтальні автожалюзі);
- Функція самоочищення;
- UHD-фільтр і вугільний фільтр;
- Технологія очищення повітря HiNano;
- 4 in 1 filter: vitamine C+catechin+sliver+HEPA;
- MIRAGE дисплей;
- Авторестарт;
- Підігрів піддона;
- Індикація витоку холодоагенту;
- Захисна накладка на лопаті зовнішнього блока;
Технічні характеристики
| Рекомендована площа обслуговування до, м2 | 35 |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Продуктивність (охолодження), кВт | 3,5 (1,0~4,4) |
| Продуктивність (нагрівання), кВт | 4,2 (1,6~4,8) |
| Споживана потужність (охолодження), кВт | 0,79 (0,18~0,90) |
| Споживана потужність (обогрівання), кВт | 0,98 (0,30~1,28) |
| Клас енергоефективності | А+++ |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБ | 39/37/34/32/30/28 |
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБ | 50 |
| Фреон | R32 |
| Темп. діапазон роботи на охолодження, °C | -15 … +43 |
| Темп. діапазон роботи на обігрівання, °C | -25 … +24 |
| Розміри внутрішнього блока, мм | 978×313×217 |
| Розміри зовнішнього блока, мм | 810×585×280 |
| Маса внутрішнього блока, кг | 15 |
| Маса зовнішнього блока, кг | 33 |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9,53/3/8″ |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Hisense |
| Країна виробник | Китай |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 34 кв.м |
| Потужність охолодження | 3400 Вт |
| Потужність обігріву | 3800 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1170 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1080 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 50 800 ₴




Відправка з 26 березня 2026
