Описание CS/CU-PZ35WKD
Инверторная сплит-система Panasonic CS/CU-PZ35WKD выпущенная в 2020 году имеет ряд особенностей, которые делают ее незаменимой среди других кондиционеров.
Особенности и преимущества кондиционера Panasonic CS/CU-PZ35WKDD
CS/CU-PZ35WKD серии Super Compact собрал в себе самые полезные возможности.
В первую очередь, стоит выделить размер (ширину) внутреннего блока - это всего 779 мм.
Такие габариты позволяют установить кондиционер в любом удобном, для пользователя, месте.
Также, данная модель имеет возможность управления через смартфон, по сети Wi-Fi.
Инверторный, фирменный компрессор и работа на R32 фреоне увеличили производительность на 10%.
Энергопотребление у CS/CU-PZ35WKD в режиме охлаждения и обогрева - А+.
А новая функция Quiet - позволит использовать сплит систему ночью в спальне, поскольку это специальный режим, при котором шум при работе оборудования снижается до 20 дБ.
Купить кондиционер Панасоник CS/CU-PZ35WKD - площадь до 25 кв. метров
Модель CS/CU-PZ35WKD имеет мощность 2,5 кВт и полноценно обеспечит прохладой и теплом площадь до 25 кв. м.
Показатель рабочей температуры в режиме обогрева - до 15 градусов ниже 0.
Характеристики CS/CU-PZ35WKD
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Мощность, BTU | 12000 |
| Рекомендованная площадь помещения, м.кв. | 35 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Гарантия, мес | 36 |
| Гарантия на компрессор, мес | 60 |
| Фреон | R32 |
| Класс энергосбережения | A+ |
| Страна производства | Malaysia |
| Рабочий диапазон температур, °С | от +43 до -15 |
| Размер внутр. блока, мм | 290*779*209 |
| Функции | |
| Самоочистка | Есть |
| Режим тишины | Есть |
| Функция "Aerowings" | Есть |
| Режимы работы | Авто/Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция |
| Таймер | Есть |
| Функция "Сон" | Есть |
| Мощный режим | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Технические параметры | |
| Годовое потребление энергии (обогрев), кВт | 820 |
| Годовое потребление энергии (охлаждение), кВт | 198 |
| Уровень шума (Low/Med/Hi), дБ | 20/30/38 |
| Потребляемая электроэнергия на обогрев (Ном/Мин/Макс), кВт/ч | 1,04 (0,20-1,27) |
| Потребляемая электроэнергия на охлаждение (Ном/Мин/Макс), кВт/ч | 1,10(0,24-1,30) |
| Производительность по холоду, кВт | 3,4 |
| SEER | 6,0 |
| SCOP | 4,10 |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Panasonic |
| Страна производитель | Малайзия |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Мощность охлаждения | 2500 Вт |
| Мощность обогрева | 3600 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Уровень шума | 27 дБ |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 295 мм |
| Ширина внутреннего блока | 798 мм |
| Глубина внутреннего блока | 375 мм |
| Вес внутреннего блока | 14.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 630 мм |
| Ширина внешнего блока | 799 мм |
| Глубина внешнего блока | 299 мм |
| Вес внешнего блока | 39.5 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 430 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 640 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальная температура | -35 |
- Цена: 30 999 ₴



Отправка с 04 мая 2026
