Вентилятор канальный Турбовент ВКПН 2Е 500х250
Канальный вентилятор Турбовент ВКПН 2Е 500х250 для прямоугольных сечений это малошумный промышленный вентилятор для малых и больших приточных и вытяжных систем вентиляции. Широкий модельный ряд канальных вентиляторов решит большинство задач для вентилирования промышленных и производственных помещений: заводов, складов, торгово-развлекательных комплексов, ангаров, офисов, подземных паркингов, спортзалов и т.д.
Прямоугольный вентилятор Турбовент ВКПН 2Е 500х250 имеет однофазный двигатель с назад загнутыми лопатками, что обеспечивает малошумность в работе, имеет хорошую производительность, при минимальной потребляемой мощности .
Технические характеристики
| Модель | Производи тельность |
Мощность | Напряжение | Обороты | Давление | Степень защиты | Частота тока | Шум | Темп. режим |
| м3/час | Вт | В | об/мин | Па | IP | Гц | дБ | град. ℃ | |
| ВКПН 2Е 300х150 | 900 | 80 | 220 | 2340 | 380 | 44 | 50 | 49 | -25/+60 |
| ВКПН 2Е 400х200 | 1360 | 150 | 220 | 2380 | 550 | 44 | 50 | 56 | -25/+60 |
| ВКПН 2Е 500х250 | 1740 | 205 | 220 | 2330 | 750 | 44 | 50 | 59 | -25/+60 |
| ВКПН 4Е 500х300 | 1900 | 135 | 220 | 1400 | 288 | 44 | 50 | 50 | -25/+60 |
| ВКПН 4Е 600х300 | 2300 | 165 | 220 | 1400 | 400 | 44 | 50 | 52 | -25/+60 |
| ВКПН 4Е 600х350 | 4100 | 400 | 220 | 1400 | 480 | 44 | 50 | 64 | -25/+60 |
| ВКПН 4Е 700х400 | 5500 | 500 | 220 | 1420 | 530 | 44 | 50 | 61 | -25/+60 |
| ВКПН 4Е 800х500 | 8000 | 400 | 220 | 900 | 615 | 44 | 50 | 63 | -25/+60 |
| ВКПН 6D 900х500 | 8500 | 600 | 380 | 920 | 450 | 44 | 50 | 65 | -25/+60 |
| ВКПН 6D 1000х500 | 13000 | 1150 | 380 | 950 | 515 | 44 | 50 | 67 | -25/+60 |
| ВКПН 4D 1000х500 | 18000 | 4320 | 380 | 1310 | 1000 | 44 | 50 | 80 | -25/+60 |
Габаритные размеры

Технические характеристики

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Turbovent |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -25 град. |
| Минимальное рабочее давление | 750 Па |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 0.205 кВт |
| Производительность | 1740 куб. м/час |
| Степень защиты IP | 44 |
| Уровень шума | 59 дБ |
| Частота вращения | 2330 об/мин |
| Частота тока | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 16 499 ₴









