ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ Ø 900



| МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЧАСТОТА | РАСХОД ВОЗДУХА | СКОРОСТЬ | МОЩНОСТЬ | ТОК | ШУМ | ВЕС |
| В | Гц | м³/ч | об/мин | Вт | A | дБ(A) | Кг | |
| YSWF127L80P6-1075N-900 | 380 | 50 | 27 200 | 905 | 1600 | 3,5 | 85 | 33 |
| 60 | 31 800 | 1070 | 1750 | 3,45 | 88 | |||
| YSWF127L80P6-1075N-900 | 380 | 50 | 19 800 | 685 | 860 | 1,8 | 77 | 33 |
| 60 | 22 000 | 810 | 1050 | 1,96 | 79 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип канала | Круглый |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
| Диаметр крыльчатки | 900 мм |
Информация для заказа
- Цена: 27 619 ₴




