ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ Ø 710



| МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЧАСТОТА | РАСХОД ВОЗДУХА | СКОРОСТЬ | МОЩНОСТЬ | ТОК | ШУМ | ВЕС |
| В | Гц | м³/ч | об/мин | Вт | A | дБ(A) | Кг | |
| YSWF127L65P4-840N-710 | 380 | 50 | 23 500 | 1400 | 1600 | 3,2 | 84 | 26 |
| 60 | 25 800 | 1640 | 2050 | 3,5 | 88 | |||
| YSWF127L50P4-840N-710 | 380 | 50 | 20 300 | 1400 | 1320 | 2,5 | 80 | 23 |
| 60 | 22 000 | 1620 | 1600 | 2,7 | 83 | |||
| YSWF127L65P6-840N-710 | 380 | 50 | 17 700 | 925 | 1050 | 2,4 | 77 | 26 |
| 60 | 19 300 | 1060 | 1370 | 2,57 | 80 | |||
| YSWF127L50P4-840N-710 | 380 | 50 | 15 300 | 920 | 850 | 1,95 | 73 | 23 |
| 60 | 17 200 | 1050 | 1100 | 2 | 76 | |||
| YSWF127L65P8-840N-710 | 220 | 50 | 12 200 | 685 | 430 | 1,1 | 67 | 23 |
| 60 | 13 700 | 815 | 550 | 1,08 | 69 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип канала | Круглый |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
| Диаметр крыльчатки | 710 мм |
Информация для заказа
- Цена: 20 449 ₴




