ОСЬОВІ ВЕНТИЛЯТОРИ Ø 710



| МОДЕЛЬ | НАПРУГА | ЧАСТОТА | ВИТРАТА ПОВІТРЯ | ШВИДКІСТЬ | ПОТУЖНІСТЬ | СТРУМ | ШУМ | ВАГА |
| В | Гц | м3/год | об/хв | Вт | A | дБ(A) | Кг | |
| YSWF127L65P4-840N-710 | 380 | 50 | 23 500 | 1400 | 1600 | 3,2 | 84 | 26 |
| 60 | 25 800 | 1640 | 2050 | 3,5 | 88 | |||
| YSWF127L50P4-840N-710 | 380 | 50 | 20 300 | 1400 | 1320 | 2,5 | 80 | 23 |
| 60 | 22 000 | 1620 | 1600 | 2,7 | 83 | |||
| YSWF127L65P6-840N-710 | 380 | 50 | 17 700 | 925 | 1050 | 2,4 | 77 | 26 |
| 60 | 19 300 | 1060 | 1370 | 2,57 | 80 | |||
| YSWF127L50P4-840N-710 | 380 | 50 | 15 300 | 920 | 850 | 1,95 | 73 | 23 |
| 60 | 17 200 | 1050 | 1100 | 2 | 76 | |||
| YSWF127L65P8-840N-710 | 220 | 50 | 12 200 | 685 | 430 | 1,1 | 67 | 23 |
| 60 | 13 700 | 815 | 550 | 1,08 | 69 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип каналу | Круглий |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Діаметр крильчатки | 710 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 19 526 ₴




