ОСЬОВІ ВЕНТИЛЯТОРИ Ø 550



| МОДЕЛЬ | НАПРУГА | ЧАСТОТА | ВИТРАТА ПОВІТРЯ | ШВИДКІСТЬ | ПОТУЖНІСТЬ | СТРУМ | КОНДЕНСАТОР | ШУМ | ВАГА |
| В | Гц | м3/год | об/хв | Вт | A | µF/450V | дБ(A) | Кг | |
| YDWF102L50P4-625N-550 | 220 | 50 | 10 600 | 1410 | 550 | 2,6 | 16 | 76 | 11,5 |
| 60 | 11 900 | 1660 | 685 | 3,18 | 79 | ||||
| YSWF102L50P4-625N-550 | 380 | 50 | 10 600 | 1410 | 550 | 1,24 | / | 76 | 11,5 |
| 60 | 11 900 | 1660 | 680 | 1,25 | 79 | ||||
| YDWF102L50P6-625N-550 | 220 | 50 | 8 000 | 925 | 350 | 1,7 | 12 | 71 | 11,5 |
| 60 | 9 100 | 1047 | 474 | 2,07 | 74 | ||||
| YSWF102L50P4-625N-550 | 380 | 50 | 8 000 | 925 | 350 | 0,92 | / | 71 | 11,5 |
| 60 | 9 100 | 1070 | 476 | 0,95 | 74 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип каналу | Круглий |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Діаметр крильчатки | 550 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 869 ₴




