ОСЬОВІ ВЕНТИЛЯТОРИ Ø 400



| МОДЕЛЬ | НАПРУГА | ЧАСТОТА | ВИТРАТА ПОВІТРЯ | ШВИДКІСТЬ | ПОТУЖНІСТЬ | СТРУМ | КОНДЕНСАТОР | ШУМ | ВАГА |
| В | Гц | м3/год | об/хв | Вт | A | µF/450V | дБ(A) | Кг | |
| YDWF74M4-470N-400 | 220 | 50 | 4 235 | 1400 | 195 | 0,91 | 6 | 69 | 6 |
| 60 | 4 610 | 1620 | 245 | 1,1 | 73 | ||||
| YSWF74M4-470N-400 | 380 | 50 | 4 235 | 1400 | 190 | 0,48 | / | 69 | 6 |
| 60 | 4 950 | 1620 | 240 | 0,46 | 73 | ||||
| YDWF74M6-470N-400 | 220 | 50 | 3 290 | 920 | 120 | 0,56 | 5 | 60 | 6 |
| 60 | 3 710 | 1060 | 138 | 0,63 | 63 | ||||
| YSWF74M6-470N-400 | 380 | 50 | 3 290 | 920 | 120 | 0,38 | / | 60 | 6 |
| 60 | 3 710 | 1060 | 136 | 0,35 | 63 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип каналу | Круглий |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Діаметр крильчатки | 400 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 277 ₴




