ОСЬОВІ ВЕНТИЛЯТОРИ Ø 350



| МОДЕЛЬ | НАПРУГА | ЧАСТОТА | ВИТРАТА ПОВІТРЯ | ШВИДКІСТЬ | ПОТУЖНІСТЬ | СТРУМ | КОНДЕНСАТОР | ШУМ | ВАГА |
| В | Гц | м3/год | об/хв | Вт | A | µF/450V | дБ(A) | Кг | |
| YDWF74S4-422N-350 | 220 | 50 | 3 150 | 1380 | 150 | 0,7 | 4 | 64 | 5 |
| 60 | 3 650 | 1600 | 190 | 0,88 | 68 | ||||
| YSWF74S4-422N-350 | 380 | 50 | 3 150 | 1380 | 150 | 0,37 | / | 64 | 5 |
| 60 | 3 650 | 1600 | 190 | 0,34 | 68 | ||||
| YDWF74S6-422N-350 | 220 | 50 | 2 410 | 915 | 94 | 0,45 | 4 | 57 | 5 |
| 60 | 2 930 | 1050 | 110 | 0,47 | 59 | ||||
| YSWF74S6-422N-350 | 380 | 50 | 2 410 | 915 | 94 | 0,29 | / | 57 | 5 |
| 60 | 2 930 | 1050 | 110 | 0,26 | 59 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип каналу | Круглий |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Діаметр крильчатки | 350 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 961 ₴




