ОСЬОВІ ВЕНТИЛЯТОРИ Ø 330


| МОДЕЛЬ | НАПРУГА | ЧАСТОТА | ВИТРАТА ПОВІТРЯ | ШВИДКІСТЬ | ПОТУЖНІСТЬ | СТРУМ | КОНДЕНСАТОР | ШУМ | ВАГА |
| В | Гц | м3/год | об/хв | Вт | A | µF/450V | дБ(A) | Кг | |
| YDWF68M4-400N-330 | 220 | 50 | 2 650 | 1370 | 110 | 0,52 | 4 | 62 | 4 |
| YSWF68M4-400N-330 | 380 | 50 | 2 650 | 1370 | 110 | 0,32 | / | 62 | 4 |
| YDWF68M6-400N-330 | 220 | 50 | 1 820 | 910 | 68 | 0,34 | 3 | 56 | 4 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип каналу | Круглий |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Діаметр крильчатки | 330 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 222 ₴



