ОСЬОВІ ВЕНТИЛЯТОРИ Ø 250



| МОДЕЛЬ | НАПРУГА | ЧАСТОТА | ВИТРАТА ПОВІТРЯ | ШВИДКІСТЬ | ПОТУЖНІСТЬ | СТРУМ | КОНДЕНСАТОР | ШУМ | ВАГА |
| В | Гц | м3/год | об/хв | Вт | A | µF/450V | дБ(A) | Кг | |
| YDWF65L25P2-300-250 | 220 | 50 | 1 580 | 2650 | 95 | 0,41 | 4 | 68 | 2,8 |
| 60 | 1 650 | 2880 | 115 | 0,57 | 70 | ||||
| YSWF65L25P2-300-250 | 380 | 50 | 1 580 | 2650 | 95 | 0,2 | / | 68 | 2,8 |
| 60 | 1 680 | 2990 | 115 | 0,2 | 70 | ||||
| YDWF68L25P4-300-250 | 220 | 50 | 1 100 | 1400 | 50 | 0,24 | 2 | 54 | 2,8 |
| 60 | 1 220 | 1600 | 57 | 0,24 | 55 | ||||
| YSWF68L25P4-300-250 | 380 | 50 | 1 100 | 1400 | 50 | 0,18 | / | 54 | 2,8 |
| 60 | 1 220 | 1600 | 57 | 0,16 | 55 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип каналу | Круглий |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Виробник | B&G |
| Додаткові характеристики | |
| Діаметр крильчатки | 250 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 166 ₴




