ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ Ø 200



| МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЧАСТОТА | РАСХОД ВОЗДУХА | СКОРОСТЬ | МОЩНОСТЬ | ТОК | КОНДЕНСАТОР | ШУМ | ВЕС |
| В | Гц | м³/ч | об/мин | Вт | A | µF/450V | дБ(A) | Кг | |
| YDWF65L15P2-260N-200 | 220 | 50 | 760 | 2500 | 67 | 0,24 | 1,5 | 66 | 2,3 |
| 60 | 840 | 2730 | 78 | 0,37 | 68 | ||||
| YSWF65L15P2-260N-200 | 380 | 50 | 760 | 2500 | 65 | 0,15 | / | 66 | 2,3 |
| 60 | 840 | 2730 | 76 | 0,13 | 68 | ||||
| YDWF65L15P4-360N-300 | 220 | 50 | 400 | 1410 | 30 | 0,15 | 1,5 | 53 | 2,3 |
| 60 | 480 | 1700 | 35 | 0,17 | 54 | ||||
| YSWF65L15P4-260N-200 | 380 | 50 | 400 | 1450 | 30 | 0,15 | / | 53 | 2,3 |
| 60 | 480 | 1700 | 35 | 0,13 | 54 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 1.3 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип канала | Круглый |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
| Дополнительные характеристики | |
| Диаметр крыльчатки | 200 мм |
Информация для заказа
- Цена: 2 921 ₴




